| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | 03 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 10007 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1932 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 25.02.1932 | - | 17.09.1936 | Bw Hannover | |
| 18.09.1936 | - | 14.05.1938 | Bw Lehrte | |
| 15.05.1938 | - | 18.11.1938 | Bw Hannover | |
| 19.11.1938 | - | 15.05.1939 | Bw Ludwigshafen (Rhein) | |
| 16.05.1939 | - | 22.07.1940 | Bw Wiesbaden | |
| 23.07.1940 | - | 08.04.1944 | Bw Ludwigshafen (Rhein) | |
| 09.04.1944 | - | 08.12.1946 | Bw Saarbrücken Hbf | |
| 09.12.1946 | - | 15.06.1947 | ? (unbekannt) | |
| 16.06.1947 | - | 18.01.1948 | Bw Kaiserslautern | |
| 19.01.1948 | - | 10.04.1948 | Bw Mainz | |
| 11.04.1948 | - | 20.02.1953 | Bw Offenburg | |
| 12.03.1953 | - | 05.04.1957 | Bw Wiesbaden | |
| 06.04.1957 | - | 27.05.1960 | Bw Saarbrücken Hbf | |
| 28.05.1960 | - | 30.06.1960 | Bw Ludwigshafen (Rhein) | |
| 01.07.1960 | - | 09.12.1966 | Bw Hamburg-Altona |
| Untersuchungen |
| __.__.1934 | - | 20.04.1934 | RAW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1935 | - | 10.04.1935 | RAW ? | L? | Schwarz | ||
| 05.12.1936 | - | 22.02.1937 | RAW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1936 | - | 04.06.1936 | RAW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz | |
| 09.04.1937 | - | 16.04.1937 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 25.01.1938 | - | 22.02.1938 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 20.03.1939 | - | 12.04.1939 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 15.05.1939 | - | 25.08.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 29.09.1939 | - | 18.10.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 28.12.1939 | - | 21.02.1940 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 25.06.1941 | - | 04.07.1941 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 04.11.1941 | - | 24.11.1941 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 01.06.1942 | - | 10.11.1942 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 24.06.1943 | - | 01.07.1943 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 03.03.1944 | - | 11.04.1944 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 25.08.1944 | - | 15.09.1944 | RAW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 30.01.1947 | - | 29.03.1947 | EAW Kaiserslautern | L4 | Kl | Schwarz | |
| 03.02.1948 | - | 17.02.1948 | EAW Kaiserslautern | L0 | Kl | Schwarz | |
| 29.06.1948 | - | 29.09.1948 | EAW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 19.04.1949 | - | 30.06.1949 | EAW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
| 05.10.1949 | - | 11.10.1949 | EAW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 16.01.1950 | - | 25.01.1950 | EAW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 05.06.1950 | - | 10.07.1950 | EAW Trier | L3mDr | Tr | Schwarz | |
| 28.04.1951 | - | 31.05.1951 | EAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.06.1951 | - | 06.06.1951 | EAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 20.06.1952 | - | 11.07.1952 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 14.04.1953 | - | 21.04.1953 | AW Darmstadt | L0 | Da | Schwarz | |
| __.__.1953 | - | 04.03.1953 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 07.08.1953 | - | 04.09.1953 | AW Braunschweig | L4mFbw | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1954 | - | 28.04.1954 | AW Darmstadt | Da | Schwarz | ||
| __.__.1954 | - | 14.07.1954 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1955 | - | 02.02.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1955 | - | 17.06.1955 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1956 | - | 18.05.1956 | AW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1957 | - | 27.03.1957 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1959 | - | 24.02.1959 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1959 | - | 21.10.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 18.04.1961 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1962 | - | 02.12.1962 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| __.__.1963 | - | 27.11.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe