| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Krauss-Maffei | Typ: | 50 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 15832 | Bauart: | 1'E-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 30.01.1940 | - | 21.08.1940 | Bw Krefeld Hbf | |
| 22.08.1940 | - | 21.10.1940 | Unbekannt | |
| 22.11.1940 | - | 18.11.1941 | Bw Hohenbudberg | |
| 29.11.1941 | - | 04.12.1943 | Bw Allenstein | |
| __.12.1943 | - | __.12.1943 | Bw Leipzig-Wahren | |
| 20.12.1943 | - | 03.06.1947 | Bw Stendal | |
| 04.06.1947 | - | 18.01.1948 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 15.02.1948 | - | 18.06.1948 | Bw Magdebg.-Rothensee | |
| 10.08.1948 | - | 28.03.1949 | Bw Köthen | |
| 29.03.1949 | - | 17.06.1971 | Bw Güsten | |
| 04.08.1971 | - | 24.07.1983 | Bw Pasewalk | |
| 25.07.1983 | - | 22.01.1990 | Bw Görlitz | |
| 23.01.1990 | - | 21.02.1991 | Bw Halle G |
| Untersuchungen |
| 21.08.1981 | - | 29.09.1981 | Reichsbahnausbesserungswerk "Helmut Scholz", Meiningen | L 6 | 29.09.1981 | Mei | Schwarz |
| 16.11.1987 | - | 20.01.1988 | Reichsbahnausbesserungswerk "Helmut Scholz", Meiningen | L 7 | 20.01.1988 | Mei | Schwarz |
| 22.02.1991 | - | 22.05.1991 | Meiningen | L 5 | Mei | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe