| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Jung | Typ: | 41 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 9318 | Bauart: | 1'D1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 21.07.1940 | - | 19.01.1942 | Bw Wuppertal-Vohwinkel | |
| 21.01.1942 | - | 23.01.1944 | Bw Hmb-Rothenburgsort | |
| 28.01.1944 | - | 25.08.1944 | Bw Hamburg-Altona | |
| 27.08.1944 | - | 07.03.1945 | Bw Stendal | |
| 08.03.1945 | - | 26.11.1945 | Bw Hannover | |
| 27.11.1945 | - | 02.03.1948 | Bw Aachen West | |
| 03.03.1948 | - | 02.11.1948 | Bw Braunschweig Hbf | |
| 03.11.1948 | - | 10.05.1949 | Bw Braunschweig Vbf | |
| 11.05.1949 | - | 02.11.1949 | Bw Helmstedt | |
| 03.11.1949 | - | 17.08.1956 | Bw Braunschweig Hbf | |
| 18.08.1956 | - | 29.07.1958 | Bw Braunschweig Vbf | |
| 30.07.1958 | - | 27.09.1969 | Bw Osnabrück Hbf | |
| 28.09.1969 | - | 25.05.1977 | Bw Rheine |
| Untersuchungen |
| 14.03.1941 | - | 16.03.1941 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 19.04.1941 | - | 07.05.1941 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 25.06.1941 | - | 14.07.1941 | RAW Schwerte | L2 | Sr | Schwarz | |
| 20.09.1941 | - | 05.10.1941 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 29.11.1941 | - | 23.12.1941 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 11.06.1943 | - | 17.06.1943 | RAW Bremen | L0 | Brm | Schwarz | |
| 30.12.1943 | - | 23.01.1944 | RAW Braunschweig | L3oW | Bwg | Schwarz | |
| 07.06.1944 | - | 25.08.1944 | RAW Braunschweig | L0mW | Bwg | Schwarz | |
| 23.10.1944 | - | 07.03.1945 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 01.07.1946 | - | 09.08.1946 | RAW Jülich | L0 | Jül | Schwarz | |
| 24.09.1948 | - | 02.11.1948 | RAW Braunschweig | L3mDr | Bwg | Schwarz | |
| 08.06.1950 | - | 14.07.1950 | EAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 13.02.1951 | - | 21.02.1951 | EAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 05.06.1951 | - | 01.07.1951 | EAW Braunschweig | L4mFbw | Bwg | Schwarz | |
| 29.12.1951 | - | 04.02.1952 | Nw Minden | L0 | Mt | Schwarz | |
| 31.07.1952 | - | 22.08.1952 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 26.08.1953 | - | 11.09.1953 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 04.11.1953 | - | 17.11.1953 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 19.06.1954 | - | 01.07.1954 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.09.1954 | - | 30.09.1954 | AW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
| 01.12.1954 | - | 10.12.1954 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 24.05.1955 | - | 25.05.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 29.08.1955 | - | 12.09.1955 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 29.12.1955 | - | 12.01.1956 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 20.02.1956 | - | 23.02.1946 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 11.06.1956 | - | 29.06.1956 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.08.1956 | - | 17.08.1956 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 08.02.1957 | - | 27.02.1957 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 24.04.1957 | - | 08.05.1957 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 15.05.1957 | - | 22.05.1957 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 18.09.1957 | - | 01.10.1957 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 14.04.1958 | - | 29.07.1958 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| 25.11.1959 | - | 28.12.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 08.07.1960 | - | 03.08.1960 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 27.04.1961 | - | 23.05.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 26.05.1961 | - | 06.06.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 12.02.1962 | - | 18.03.1962 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.11.1963 | - | 10.12.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 22.06.1965 | - | 11.07.1965 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 14.12.1965 | - | 05.01.1966 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 06.02.1967 | - | 01.03.1967 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 25.10.1967 | - | 07.12.1967 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 24.06.1968 | - | 28.07.1968 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 13.05.1971 | - | 23.06.1971 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 04.10.1971 | - | 19.10.1971 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 24.10.1973 | - | 20.11.1973 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 27.06.1974 | - | 05.08.1974 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 02.12.1974 | - | 08.01.1975 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 23.06.1994 | - | __.12.1994 | AW Meiningen | L7 | Mei | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe