| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 41 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 14841 | Bauart: | 1'D1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1939 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| __.01.1940 | - | __.__.1940 | Bw Cottbus | |
| __.03.1940 | - | __.__.194x | Bw Halle | |
| __.__.194x | - | __.__.194x | Bw Wittenberg | (30.11.1945 in Wittenberg vh.) |
| 23.07.1947 | - | 13.01.1949 | Bw Güsten | |
| 14.01.1949 | - | 31.01.1952 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 01.02.1952 | - | 06.12.1955 | Bw Stendal | |
| __.__.1955 | - | __.__.19xx | RBD Greifswald | |
| __.__.19xx | - | __.__.19xx | Bw Neustrelitz | |
| __.__.19xx | - | 28.02.1972 | Bw Waren (Müritz) |
| Untersuchungen |
| 17.04.1965 | - | 03.06.1965 | Raw Cottbus | L? | Cs | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe