| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Schichau | Typ: | 41 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 3351 | Bauart: | 1'D1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1939 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 15.05.1939 | - | 15.12.1939 | Bw Schneidemühl Vbf | |
| 16.12.1939 | - | 01.02.1940 | Bw Schneidemühl Pbf | |
| 01.02.1940 | - | 14.01.1944 | Bw Schneidemühl Vbf | |
| 15.01.1944 | - | 31.05.1944 | Bw Schneidemühl Pbf | |
| 01.06.1944 | - | 24.07.1944 | Bw Schneidemühl Vbf | |
| 25.07.1944 | - | 28.02.1945 | Bw Sangerhausen | |
| 01.03.1945 | - | __.__.194x | ? (unbekannt) | (abg., warten auf Ausbesserung) |
| __.__.194x | - | 12.02.1947 | Bw Kassel Bahndreieck | (09.12.1946 in Kassel vh.) |
| 13.02.1947 | - | 24.03.1953 | Bw Marburg | |
| 25.03.1953 | - | 07.08.1955 | Bw Hannover Hgbf | |
| 08.08.1955 | - | 14.12.1956 | Bw Lübeck | |
| 15.12.1956 | - | 09.07.1958 | Bw Hamburg-Eidelstedt | |
| 10.07.1958 | - | 18.09.1966 | Bw Osnabrück Hbf | |
| 19.09.1966 | - | 28.09.1968 | Bw Kirchweyhe | |
| 29.09.1968 | - | 22.02.1977 | Bw Rheine |
| Untersuchungen |
| 29.08.1939 | - | 29.09.1939 | RAW Brandenburg West | L0 | BnW | Schwarz | |
| 14.01.1940 | - | 01.02.1940 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 15.04.1940 | - | 01.07.1940 | RAW Brandenburg West | L0 | BnW | Schwarz | |
| 28.11.1940 | - | 18.12.1940 | RAW Brandenburg West | L2 | BnW | Schwarz | |
| 22.07.1941 | - | 21.08.1941 | RAW Brandenburg West | L2 | BnW | Schwarz | |
| 05.10.1942 | - | 04.11.1942 | RAW Brandenburg West | L3mW | BnW | Schwarz | |
| 21.04.1943 | - | 22.04.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 26.05.1943 | - | 31.05.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 13.12.1943 | - | 15.12.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 13.04.1944 | - | 14.04.1944 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 06.07.1944 | - | 08.07.1944 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 10.12.1946 | - | 29.01.1947 | RAW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 18.08.1947 | - | 21.08.1947 | Bw Marburg | L0 | Mg | Schwarz | |
| 15.04.1948 | - | 20.05.1948 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 16.08.1948 | - | 20.08.1948 | Bw Marburg | L0 | Mg | Schwarz | |
| 16.10.1948 | - | 03.11.1948 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 06.04.1949 | - | 17.06.1949 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 07.10.1949 | - | 08.11.1949 | RAW Braunschweig | L4mFbw | Bwg | Schwarz | |
| 19.02.1951 | - | 15.03.1951 | EAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 03.11.1951 | - | 16.11.1951 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 13.06.1952 | - | 03.07.1952 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 25.08.1953 | - | 25.09.1953 | AW Braunschweig | L3mDr | Bwg | Schwarz | |
| 25.01.1955 | - | 15.02.1955 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 29.06.1955 | - | 24.07.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 11.04.1956 | - | 29.04.1956 | Bw Lübeck | L0 | L | Schwarz | |
| 06.06.1956 | - | 26.06.1956 | Bw Lübeck | L0 | L | Schwarz | |
| 15.10.1956 | - | 14.11.1956 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 27.11.1957 | - | 30.12.1957 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| 22.06.1959 | - | 14.07.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 12.11.1959 | - | 15.12.1959 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 25.07.1961 | - | 30.08.1961 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 02.04.1962 | - | 07.05.1962 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 08.08.1963 | - | 28.08.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 16.03.1964 | - | 06.04.1964 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 05.10.1965 | - | 01.11.1965 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 15.11.1966 | - | 06.12.1966 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 01.02.1967 | - | 15.02.1967 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 01.11.1967 | - | 03.01.1968 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 05.12.1969 | - | 07.01.1970 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 24.09.1970 | - | 14.10.1970 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 29.10.1971 | - | 06.12.1971 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 19.09.1973 | - | 15.10.1973 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 24.04.1975 | - | 25.05.1975 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe