| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 41 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 14783 | Bauart: | 1'D1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1939 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 29.04.1939 | - | 11.10.1941 | Bw Erfurt | |
| 12.10.1941 | - | 16.03.1942 | Bw Erfurt P | |
| 17.03.1942 | - | 23.08.1942 | Bw Erfurt G | |
| 24.08.1942 | - | __.__.1943 | Bw Erfurt P | (13.05.1943 in Erfurt vh.) |
| 10.10.1943 | - | 10.05.1947 | Bw Nordhausen | (durchgehende Beh. nicht zweifelsfrei nachgew.) |
| 10.05.1947 | - | 03.09.1949 | Bw Güsten | |
| 04.09.1949 | - | 06.01.1951 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 07.01.1951 | - | 05.07.1952 | Bw Güsten | |
| 06.07.1952 | - | 25.05.1954 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 26.05.1954 | - | 15.06.1954 | Bw Schwerin | |
| 16.06.1954 | - | 26.10.1954 | ? (unbekannt) | (Lücke im BB) |
| 27.10.1954 | - | 25.04.1959 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 26.04.1959 | - | 19.12.1967 | Bw Stralsund | |
| 22.12.1967 | - | 20.04.1982 | Bw Neubrandenburg | |
| 21.04.1982 | - | 10.06.1982 | Bw Güsten | |
| 11.06.1982 | - | 13.10.1986 | Bw Oebisfelde |
| Untersuchungen |
| 08.07.1939 | - | 14.07.1939 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 21.01.1941 | - | 13.02.1941 | RAW Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 15.09.1941 | - | 11.10.1941 | RAW Chemnitz | L0 | Ch | Schwarz | |
| 15.07.1942 | - | 23.08.1942 | RAW Chemnitz | L3 | Ch | Schwarz | |
| 21.04.1943 | - | 12.05.1943 | RAW Chemnitz | L0 | Ch | Schwarz | |
| 30.07.1943 | - | 20.08.1943 | RAW Chemnitz | L0 | Ch | Schwarz | |
| 15.11.1943 | - | 01.12.1943 | RAW Chemnitz | L0 | Ch | Schwarz | |
| 29.01.1944 | - | 29.01.1944 | RAW Leipzig | L0 | Le | Schwarz | |
| 26.05.1944 | - | 08.07.1944 | RAW Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 15.02.1946 | - | 31.01.1947 | Bw Erfurt G | L2 | ErfG | Schwarz | |
| 01.07.1947 | - | 09.09.1947 | RAW Chemnitz | L3 | Ch | Schwarz | |
| 01.08.1948 | - | 11.08.1948 | Bw Güsten | L0(G) | Gt | Schwarz | |
| 18.06.1949 | - | 03.09.1949 | RAW Chemnitz | L4 | Ch | Schwarz | |
| 09.10.1950 | - | 06.01.1951 | RAW Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 15.03.1952 | - | 10.05.1952 | Raw Chemnitz | L2K | Ch | Schwarz | |
| 24.08.1953 | - | 12.11.1953 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| 30.06.1954 | - | 26.10.1954 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 14.04.1955 | - | 31.05.1955 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 14.02.1959 | - | 25.04.1959 | Raw Karl-Marx-Stadt | Reko | KM | Schwarz | |
| 30.04.1960 | - | 31.05.1960 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 01.08.1961 | - | 21.08.1961 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 11.07.1962 | - | 28.08.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| 19.06.1963 | - | 20.07.1963 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 14.07.1964 | - | 20.08.1964 | Raw Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 21.09.1964 | - | 02.10.1964 | Bw Stralsund | L0 | Srd | Schwarz | |
| 11.08.1965 | - | 31.10.1965 | Raw Cottbus | L4 | Cs | Schwarz | |
| 04.10.1966 | - | 31.10.1966 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 09.10.1967 | - | 20.11.1967 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 21.11.1967 | - | 19.12.1967 | Raw Cottbus | L0 | Cs | Schwarz | |
| 26.09.1968 | - | 01.11.1968 | Raw Meiningen | L3 | Mei | Schwarz | |
| 07.12.1969 | - | 29.01.1970 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 29.06.1971 | - | 22.07.1971 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 20.09.1972 | - | 31.10.1972 | Raw Cottbus | L7 | Cs | Schwarz | |
| 22.08.1973 | - | 15.10.1973 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 25.03.1974 | - | 29.04.1974 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 24.11.1975 | - | 22.12.1975 | Raw Meiningen | L6 | Mei | Schwarz | |
| 26.07.1976 | - | 08.09.1976 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 18.03.1982 | - | 20.04.1982 | Raw Meiningen | L7 | Mei | Schwarz | |
| 25.11.1982 | - | 08.12.1982 | Bw Oebisfelde | L0 | Oe | Schwarz | |
| 04.03.1983 | - | 14.03.1983 | Bw Oebisfelde | L0 | Oe | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe