| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 41 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 14775 | Bauart: | 1'D1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1938 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 09.03.1939 | - | 12.09.1942 | Bw Weiden | |
| 13.09.1942 | - | 24.10.1942 | Bw Bamberg | |
| 25.10.1942 | - | 22.11.1942 | Bw Aschaffenburg | |
| 23.11.1942 | - | 08.01.1943 | Bw München-Ost | |
| 10.01.1943 | - | 04.03.1943 | Bw Ingolstadt | |
| 05.03.1943 | - | 23.09.1943 | Bw München-Ost | |
| 24.09.1943 | - | 27.10.1944 | Bw Falkenberg (Elster) | |
| 28.10.1944 | - | 05.06.1946 | Bw Halle P | |
| 06.06.1946 | - | 05.09.1946 | ? (unbekannt) | |
| 06.09.1946 | - | 10.05.1947 | Bw Sangerhausen | |
| 11.05.1947 | - | 26.07.1947 | Bw Güsten | |
| 27.07.1947 | - | 10.05.1949 | Bw Stendal | |
| 11.05.1949 | - | 23.06.1960 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 24.06.1960 | - | 24.05.1962 | Bw Halberstadt | |
| 25.05.1962 | - | 20.06.1967 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 24.06.1967 | - | 29.11.1983 | Bw Oebisfelde | |
| 30.11.1983 | - | 05.01.1987 | Bw Saalfeld | |
| 06.01.1987 | - | 10.12.1987 | Bw Güsten |
| Untersuchungen |
| 29.06.1939 | - | 30.06.1939 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 09.08.1939 | - | 10.08.1939 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 03.10.1939 | - | 05.10.1939 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 18.11.1939 | - | 20.11.1939 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 23.05.1940 | - | 24.05.1940 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 15.08.1940 | - | 06.09.1940 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 30.09.1940 | - | 14.10.1940 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 21.10.1940 | - | 07.11.1940 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 23.11.1940 | - | 17.12.1940 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 08.01.1941 | - | 31.01.1941 | RAW München-Freimann | L2 | MF | Schwarz | |
| 25.02.1941 | - | 01.03.1941 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 02.04.1941 | - | 03.04.1941 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 15.05.1941 | - | 29.05.1941 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 27.09.1941 | - | 30.09.1941 | RAW Weiden | L? | We | Schwarz | |
| 06.12.1941 | - | 09.12.1941 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 02.01.1942 | - | 20.01.1942 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 08.04.1942 | - | 19.05.1942 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 18.08.1942 | - | 12.09.1942 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 20.12.1943 | - | 21.01.1944 | RAW Chemnitz | L3 | Ch | Schwarz | |
| 11.04.1944 | - | 27.04.1944 | RAW Chemnitz | L? | Ch | Schwarz | |
| 12.05.1944 | - | 12.05.1944 | Raw Leipzig | L0 | Le | Schwarz | |
| 18.09.1944 | - | 27.10.1944 | RAW Chemnitz | L4 | Ch | Schwarz | |
| 15.03.1946 | - | 05.06.1946 | Bw Gerstungen | L0 | Gr | Schwarz | |
| 17.02.1947 | - | 12.04.1947 | RAW Jena | L0 | Schwarz | ||
| 16.10.1947 | - | 17.12.1947 | RAW Chemnitz | L3 | Ch | Schwarz | |
| 07.03.1949 | - | 14.04.1949 | RAW Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 27.12.1949 | - | 12.02.1950 | RAW Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 12.08.1952 | - | 19.06.1953 | Raw Chemnitz | E.I. | Ch | Schwarz | |
| 23.10.1953 | - | 27.10.1953 | Raw Stendal | L? | Stl | Schwarz | |
| 15.12.1954 | - | 29.01.1955 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 05.11.1955 | - | 08.02.1956 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3mA | KM | Schwarz | |
| 09.04.1960 | - | 23.06.1960 | Raw Karl-Marx-Stadt | Reko | KM | Schwarz | |
| 19.01.1962 | - | 23.02.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 12.09.1963 | - | 16.10.1963 | Raw Meiningen | L3 | Mei | Schwarz | |
| 02.12.1964 | - | 18.12.1964 | Bw Halberstadt | L0 | Hlb | Schwarz | |
| 28.12.1964 | - | 31.12.1964 | Bw Halberstadt | L0 | Hlb | Schwarz | |
| 12.03.1965 | - | 10.04.1965 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 12.05.1966 | - | 09.07.1966 | Raw Cottbus | L4 | Cs | Schwarz | |
| 27.05.1967 | - | 20.06.1967 | Raw Cottbus | L0 | Cs | Schwarz | |
| 13.12.1967 | - | 10.01.1968 | Raw Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 23.05.1969 | - | 13.08.1969 | Raw Cottbus | L0 | Cs | Schwarz | |
| 14.06.1971 | - | 31.07.1971 | Raw Cottbus | L3 | Cs | Schwarz | |
| 28.12.1972 | - | 19.01.1973 | Raw Cottbus | L5 | Cs | Schwarz | |
| 06.06.1974 | - | 07.08.1974 | Raw Meiningen | L7 | Mei | Schwarz | |
| 14.08.1980 | - | 18.09.1980 | Raw Meiningen | L7 | Mei | Schwarz | |
| 23.01.1981 | - | 03.02.1981 | Bw Oebisfelde | Nacharb. | Oe | Schwarz | |
| 11.02.1982 | - | 16.03.1982 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 19.11.1982 | - | 27.12.1982 | Bw Oebisfelde | L0 | Oe | Schwarz | |
| 12.10.1983 | - | 29.11.1983 | Raw Meiningen | L6 | Mei | Schwarz | |
| 04.06.1985 | - | 09.07.1985 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 27.11.1986 | - | 31.12.1986 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe