| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | 01.10 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 11357 | Bauart: | 2'C1'-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 01.08.1940 | - | 15.04.1942 | Bw München Hbf | |
| 16.04.1942 | - | 15.01.1943 | Bw Würzburg | |
| 16.01.1943 | - | 12.05.1944 | Bw Nürnberg Hbf | |
| 13.05.1944 | - | 03.05.1957 | Bw Kassel Bahndreieck | |
| 03.05.1957 | - | 29.09.1962 | Bw Bebra | |
| 30.09.1962 | - | 03.04.1967 | Bw Kassel | |
| 04.04.1967 | - | 09.09.1971 | Bw Hamburg-Altona | |
| 10.09.1971 | - | 17.12.1974 | Bw Rheine |
| Untersuchungen |
| __.__.1940 | - | 03.10.1940 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 13.02.1942 | - | 25.03.1942 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 30.11.1942 | - | 30.11.1942 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 17.03.1943 | - | 01.04.1943 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 24.09.1943 | - | 08.11.1943 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 18.07.1944 | - | 29.09.1944 | RAW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 31.12.1946 | - | 02.03.1947 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 06.06.1947 | - | 12.06.1947 | RAW Kassel | L0 | Ks | Schwarz | |
| 05.04.1948 | - | 12.05.1948 | RAW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 16.08.1949 | - | 09.09.1949 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.04.1950 | - | 07.07.1950 | EAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 19.01.1951 | - | 28.02.1951 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 14.12.1951 | - | 23.01.1952 | EAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 26.09.1952 | - | 13.11.1952 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 14.04.1954 | - | 21.05.1954 | AW Braunschweig | L4 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1954 | - | 26.08.1954 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 18.01.1955 | - | 11.02.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 20.08.1955 | - | 04.09.1955 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 13.10.1955 | - | 03.11.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 03.03.1956 | - | 19.03.1956 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.05.1956 | - | 23.05.1956 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 19.11.1956 | - | 04.12.1956 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1957 | - | 02.10.1957 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 30.11.1957 | - | 21.12.1957 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.195x | - | 20.01.1958 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 24.03.1958 | - | 02.04.1958 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1958 | - | 16.07.1958 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| __.__.1958 | - | 27.09.1958 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 20.01.1959 | - | 19.02.1959 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 08.09.1959 | - | 30.09.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 15.01.1960 | - | 15.02.1960 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 30.05.1960 | - | 15.06.1960 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 19.04.1961 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1962 | - | 21.03.1962 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.196x | - | 28.01.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1963 | - | 15.05.1963 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1963 | - | 15.09.1963 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1964 | - | 24.06.1964 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1965 | - | 01.09.1965 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1966 | - | 10.02.1966 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1968 | - | 13.02.1968 | AW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1972 | - | 15.02.1972 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe