| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | 01.10 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 11348 | Bauart: | 2'C1'-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 09.07.1940 | - | __.04.1942 | Bw Frankfurt (Oder) Pbf | |
| __.04.1942 | - | 20.05.1944 | Bw Kattowitz | |
| 21.05.1944 | - | 01.06.1949 | Bw Göttingen Pbf | |
| 02.06.1949 | - | 27.09.1954 | Bw Hagen-Eckesey | |
| 28.09.1954 | - | 19.12.1954 | BZA Minden | |
| 20.12.1954 | - | 24.05.1957 | Bw Hagen-Eckesey | |
| 25.05.1957 | - | 24.05.1967 | Bw Osnabrück Hbf | |
| 25.05.1967 | - | 29.09.1971 | Bw Hamburg-Altona | |
| 30.09.1971 | - | 10.09.1973 | Bw Rheine |
| Untersuchungen |
| __.__.1940 | - | __.__.1948 | keine Daten vh. | ||||
| 17.01.1949 | - | 01.06.1949 | PAW Henschel | L4 | Schwarz | ||
| 14.09.1949 | - | 22.09.1949 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 08.12.1949 | - | 23.12.1949 | EAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 09.03.1950 | - | 27.04.1950 | EAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 25.10.1950 | - | 24.11.1950 | EAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 08.04.1952 | - | 09.05.1952 | AW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 16.03.1953 | - | 20.03.1953 | Bw Hagen-Eckesey | L0 | Hg-Eck | Schwarz | |
| 25.08.1953 | - | 18.09.1953 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.07.1954 | - | 03.07.1954 | Bw Hagen-Eckesey | L0 | Hg-Eck | Schwarz | |
| 01.09.1954 | - | 28.09.1954 | AW Braunschweig | L4 | Bwg | Schwarz | |
| 14.01.1956 | - | 08.02.1956 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 30.06.1956 | - | 23.07.1956 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 03.05.1957 | - | 24.05.1957 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.11.1957 | - | 20.11.1957 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 17.02.1958 | - | 25.03.1958 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 16.09.1958 | - | 15.10.1958 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 04.03.1959 | - | 22.03.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 20.08.1959 | - | 02.10.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.05.1960 | - | 24.05.1960 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 31.05.1960 | - | 08.06.1960 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 08.09.1960 | - | 05.10.1960 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 07.04.1961 | - | 03.05.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 05.01.1962 | - | 14.03.1962 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| 06.08.1962 | - | 15.08.1962 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 07.02.1963 | - | 27.02.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 27.09.1963 | - | 14.10.1963 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 10.06.1964 | - | 01.07.1964 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 18.01.1965 | - | 03.02.1965 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 06.01.1966 | - | 15.02.1966 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 03.06.1966 | - | 22.06.1966 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 13.01.1967 | - | 07.02.1967 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 04.01.1968 | - | 05.03.1968 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 21.06.1968 | - | 17.07.1968 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 19.09.1968 | - | 15.10.1968 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 12.08.1969 | - | 08.09.1969 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 05.03.1970 | - | 11.03.1970 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 23.09.1970 | - | 14.10.1970 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 23.08.1971 | - | 29.09.1971 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 28.02.1972 | - | 12.04.1972 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe