| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 03.10 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 14923 | Bauart: | 2'C1'-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 10.12.1940 | - | 16.11.1944 | Bw Breslau Hbf | |
| 17.11.1944 | - | 30.04.1949 | Bw Helmstedt | |
| 01.05.1949 | - | 13.05.1950 | Bw Braunschweig Hbf | |
| 14.05.1950 | - | 23.04.1952 | Bw Offenburg | |
| 16.05.1952 | - | 25.05.1954 | Bw Paderborn | |
| 26.05.1954 | - | 20.06.1957 | Bw Hamburg-Altona | |
| 21.06.1957 | - | 08.10.1957 | Bw Paderborn | |
| 09.10.1957 | - | 09.01.1958 | Bw Hamburg-Altona | |
| 10.01.1958 | - | 09.10.1958 | Bw Paderborn | |
| 10.10.1958 | - | 01.12.1966 | Bw Hagen-Eckesey |
| Untersuchungen |
| 18.01.1950 | - | 13.05.1950 | PAW Henschel | L4 | Schwarz | ||
| __.__.1958 | - | 13.03.1958 | AW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe