| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | 01 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 22923 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1936 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 29.05.1936 | - | 22.05.1944 | Bw Paderborn | |
| 23.05.1944 | - | 03.07.1944 | Bw Hagen-Eckesey | |
| 04.07.1944 | - | 09.05.1946 | Bw Düsseldorf Abstell-Bf | |
| 10.05.1946 | - | 18.04.1949 | Bw Hagen-Eckesey | |
| 19.04.1949 | - | 26.06.1960 | Bw Köln Bbf | |
| 27.06.1960 | - | 28.10.1963 | Bw Osnabrück Hbf | |
| 29.10.1963 | - | 30.05.1965 | Bw Kaiserslautern | |
| 02.06.1965 | - | 09.07.1965 | Bw Nürnberg Hbf | |
| 10.07.1965 | - | 08.09.1965 | Bw Würzburg | |
| 09.09.1965 | - | 29.05.1967 | Bw Nürnberg Hbf | |
| 30.05.1967 | - | 20.09.1973 | Bw Hof |
| Untersuchungen |
| 30.07.1936 | - | 03.08.1936 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 12.09.1936 | - | 12.09.1936 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 26.09.1936 | - | 31.09.1936 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 05.10.1936 | - | 06.10.1936 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 10.12.1936 | - | 21.12.1936 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 29.12.1936 | - | 31.12.1936 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 03.02.1937 | - | 12.02.1937 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 01.06.1937 | - | 01.06.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 05.06.1937 | - | 05.06.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 19.07.1937 | - | 19.07.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 27.07.1937 | - | 27.07.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 29.07.1937 | - | 30.07.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 11.08.1937 | - | 31.08.1937 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 09.09.1937 | - | 09.09.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 13.09.1937 | - | 13.09.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 04.11.1937 | - | 06.11.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 30.12.1937 | - | 30.12.1937 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 07.01.1938 | - | 14.01.1938 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 05.04.1938 | - | 07.04.1938 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| 03.05.1938 | - | 04.05.1938 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 14.05.1938 | - | 03.06.1938 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 25.11.1938 | - | 03.12.1938 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 15.04.1939 | - | 09.05.1939 | RAW Nied | L3oW | Nie | Schwarz | |
| 17.05.1939 | - | 19.05.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 28.11.1939 | - | 17.12.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.04.1940 | - | 17.04.1940 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 20.04.1940 | - | 19.05.1940 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 15.10.1940 | - | 28.10.1940 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 05.03.1941 | - | 24.03.1941 | RAW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 13.03.1942 | - | 12.04.1942 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 04.06.1942 | - | 08.06.1942 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 27.08.1942 | - | 22.09.1942 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 11.03.1943 | - | 02.04.1943 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 25.03.1944 | - | 22.05.1944 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 18.10.1944 | - | 20.10.1944 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 06.03.1946 | - | 23.03.1946 | Bw Düsseldorf Abstellbahnhof | L0 | Düs-Abf | Schwarz | |
| 27.12.1946 | - | 18.02.1947 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 02.02.1948 | - | 17.03.1948 | RAW Braunschweig | L3oDr | Bwg | Schwarz | |
| 27.03.1948 | - | 29.03.1948 | Bw Hagen-Eckesey | L0 | Hg-Eck | Schwarz | |
| 26.11.1948 | - | 21.12.1948 | Bw Hagen-Eckesey | L0 | Hg-Eck | Schwarz | |
| 18.03.1949 | - | 19.04.1949 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 12.01.1950 | - | 09.02.1950 | EAW Jülich | L0 | Jül | Schwarz | |
| 12.01.1951 | - | 10.02.1951 | EAW Braunschweig | L4oFbw | Bwg | Schwarz | |
| 05.04.1951 | - | 19.04.1951 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.02.1952 | - | 28.02.1952 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 03.10.1952 | - | 24.10.1952 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 28.03.1953 | - | 21.04.1953 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 29.12.1953 | - | 27.01.1954 | AW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 23.04.1954 | - | 07.05.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 11.01.1955 | - | 28.01.1955 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 18.02.1955 | - | 03.03.1955 | Bw Gelsenkirchen-Bismarck | L0 | GlsBis | Schwarz | |
| 30.06.1955 | - | 05.07.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 07.01.1956 | - | 24.01.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 19.03.1956 | - | 23.03.1956 | AW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 20.11.1956 | - | 17.12.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 24.01.1957 | - | 02.02.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 23.03.1957 | - | 04.04.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 07.01.1958 | - | 06.02.1958 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 30.06.1958 | - | 14.07.1958 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 28.01.1959 | - | 10.02.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.04.1960 | - | 26.06.1960 | AW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 29.09.1960 | - | 11.10.1960 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 27.10.1960 | - | 09.11.1960 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 17.05.1962 | - | 06.06.1962 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 23.01.1963 | - | 14.02.1963 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 09.07.1963 | - | 29.07.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 22.05.1964 | - | 15.06.1964 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 29.09.1964 | - | 14.10.1964 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.06.1966 | - | 12.07.1966 | AW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 21.03.1969 | - | 15.04.1969 | AW Lingen | L2 | L | Schwarz | |
| 05.02.1970 | - | 23.02.1970 | Awst Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 06.07.1970 | - | 12.08.1970 | Awst Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 18.01.1971 | - | 11.02.1971 | Awst Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 20.03.1972 | - | 20.04.1972 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe