| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | 01 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 22716 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1935 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 06.02.1936 | - | 13.06.1943 | Bw Königsberg | |
| 14.06.1943 | - | 25.09.1943 | Bw Berlin-Grunewald | |
| 26.09.1943 | - | 07.05.1944 | Bw Berlin-Anhalter Bf | |
| 08.05.1944 | - | __.__.194x | Bw Ludwigshafen | (07.07.1944 in Ludwigshafen vh.) |
| 15.10.1945 | - | 24.06.1959 | Bw Frankfurt (Main) 1 | |
| 25.06.1959 | - | 29.10.1959 | ? (unbekannt) | (Lücke im BB) |
| 30.10.1959 | - | 27.05.1961 | Bw Wiesbaden | |
| 28.05.1961 | - | 27.07.1964 | Bw Gießen | |
| 28.07.1964 | - | 02.10.1964 | Bw Rheine | |
| 03.10.1964 | - | 17.03.1965 | Bw Treuchtlingen | |
| 18.03.1965 | - | 27.04.1967 | Bw Mühldorf | |
| 28.04.1967 | - | 20.09.1973 | Bw Hof |
| Untersuchungen |
| 08.01.1937 | - | 28.01.1937 | RAW Königsberg | L0 | Kbg | Schwarz | |
| 15.03.1937 | - | 18.03.1937 | RAW Königsberg | L0 | Kbg | Schwarz | |
| 21.04.1937 | - | 29.04.1937 | RAW Königsberg | L0 | Kbg | Schwarz | |
| 19.10.1937 | - | 25.11.1937 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 26.09.1938 | - | 29.10.1938 | RAW Braunschweig | L3oW | Bwg | Schwarz | |
| 09.11.1938 | - | 15.11.1938 | RAW Königsberg | L0 | Kbg | Schwarz | |
| 23.05.1940 | - | 11.06.1940 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 25.02.1941 | - | 06.03.1941 | RAW Königsberg | L0 | Kbg | Schwarz | |
| 02.06.1941 | - | 19.08.1941 | RAW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
| 12.09.1941 | - | 24.09.1941 | RAW Königsberg | L0 | Kbg | Schwarz | |
| 17.10.1942 | - | 18.11.1942 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 22.09.1942 | - | 25.09.1942 | RAW Königsberg | L0 | Kbg | Schwarz | |
| 02.10.1943 | - | 07.10.1943 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 14.12.1943 | - | 14.12.1943 | RAW Brandenburg West | L0 | BnW | Schwarz | |
| 06.06.1944 | - | 07.07.1944 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 19.05.1948 | - | 02.09.1948 | PAW Henschel | L4 | Schwarz | ||
| 11.03.1949 | - | 14.04.1949 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 09.11.1949 | - | 09.12.1949 | EAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 18.07.1950 | - | 31.08.1950 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 27.11.1950 | - | 22.12.1950 | EAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 05.02.1951 | - | 22.02.1951 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 20.06.1951 | - | 27.07.1951 | EAW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 08.11.1952 | - | 04.12.1952 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 23.11.1953 | - | 16.12.1953 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 28.04.1954 | - | 14.05.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 16.05.1955 | - | 01.07.1955 | AW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 18.08.1955 | - | 02.09.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 09.09.1955 | - | 21.09.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 22.10.1955 | - | 04.11.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 30.01.1956 | - | 16.02.1956 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 01.12.1956 | - | 20.12.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 14.02.1958 | - | 11.03.1958 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 23.06.1958 | - | 02.07.1958 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 25.05.1959 | - | 24.06.1959 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 21.10.1959 | - | 29.10.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 10.03.1960 | - | 27.03.1960 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.06.1961 | - | 27.06.1961 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 01.11.1961 | - | 08.11.1961 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 09.01.1962 | - | 04.02.1962 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 28.02.1962 | - | 12.03.1962 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 21.03.1962 | - | 03.04.1962 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 31.01.1963 | - | 25.03.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 06.11.1963 | - | 25.11.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 15.04.1964 | - | 27.07.1964 | AW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 05.06.1967 | - | 02.07.1967 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 08.01.1968 | - | 31.01.1968 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 23.07.1968 | - | 29.08.1968 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 19.10.1969 | - | 20.11.1969 | AW Lingen | L2 | L | Schwarz | |
| 02.02.1970 | - | 02.03.1970 | Awst Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 22.07.1970 | - | 16.08.1970 | Awst Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 07.02.1971 | - | 14.03.1971 | Awst Lingen | L0.9 | L | Schwarz | |
| 05.09.1971 | - | 05.10.1971 | Awst Lingen | L0.2 | L | Schwarz | |
| 18.10.1971 | - | 26.10.1971 | Awst Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 27.04.1972 | - | 29.05.1972 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe