| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | 01 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 22459 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 10.11.1934 | - | 10.05.1944 | Bw Frankfurt (Main) 1 | |
| 10.05.1944 | - | 27.01.1945 | Bw Ludwigshafen | |
| 28.01.1945 | - | 25.07.1954 | Bw Würzburg | |
| 18.08.1954 | - | 03.05.1955 | Bw Hof | |
| 04.05.1955 | - | 14.07.1955 | ? (unbekannt) | |
| 15.07.1955 | - | 23.04.1957 | Bw Treuchtlingen | |
| 24.04.1957 | - | 19.05.1957 | Bw Kempten | |
| 20.05.1957 | - | 20.04.1965 | Bw Treuchtlingen | |
| 21.04.1965 | - | 27.05.1967 | Bw Mühldorf | |
| 28.05.1967 | - | 17.09.1968 | Bw Trier | |
| 18.09.1968 | - | 09.02.1969 | Bw Ehrang | |
| 10.02.1969 | - | 20.07.1969 | Bw Saarbrücken Hbf |
| Untersuchungen |
| 24.09.1935 | - | 09.10.1935 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 15.10.1935 | - | 05.11.1935 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 11.09.1936 | - | 06.10.1936 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 05.04.1937 | - | 26.04.1937 | RAW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 05.07.1937 | - | 07.07.1937 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 10.08.1937 | - | 19.08.1937 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 10.12.1937 | - | 17.12.1937 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 22.03.1938 | - | 10.04.1938 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 12.10.1938 | - | 18.11.1938 | RAW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 02.12.1939 | - | 21.12.1939 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 25.01.1940 | - | 07.02.1940 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 21.06.1940 | - | 03.07.1940 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 25.11.1940 | - | 10.02.1941 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 10.04.1942 | - | 06.05.1942 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 20.02.1943 | - | 11.03.1943 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 15.05.1943 | - | 10.06.1943 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 05.01.1944 | - | 13.03.1944 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 27.06.1944 | - | 17.07.1944 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 19.08.1946 | - | 19.09.1946 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 09.12.1946 | - | 13.01.1947 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 24.02.1947 | - | 01.03.1947 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 29.04.1947 | - | 11.06.1947 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 30.08.1947 | - | 09.09.1947 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 06.01.1948 | - | 27.01.1948 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 28.05.1948 | - | 17.09.1948 | PAW Henschel | L4 | Schwarz | ||
| 15.09.1949 | - | 17.10.1949 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 19.01.1950 | - | 17.02.1950 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 11.05.1950 | - | 09.06.1950 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 20.09.1951 | - | 26.10.1951 | EAW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 17.04.1952 | - | 06.05.1952 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 25.08.1952 | - | 17.09.1952 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 22.01.1953 | - | 05.02.1953 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 10.09.1953 | - | 02.10.1953 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 27.05.1953 | - | 10.06.1953 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.01.1954 | - | 16.02.1954 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 26.07.1954 | - | 27.08.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 26.03.1965 | - | 20.04.1965 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 10.07.1966 | - | 20.07.1966 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe