| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | 01 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 9309 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1930 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 18.05.1930 | - | 11.09.1943 | Bw Offenburg | |
| 19.09.1943 | - | 11.05.1944 | Bw Würzburg | |
| 12.05.1944 | - | 05.11.1949 | Bw Nürnberg Hbf | |
| 15.11.1949 | - | 22.06.1955 | Bw Würzburg | |
| 23.06.1955 | - | 07.07.1955 | Bw Frankfurt (Main) 1 | |
| 08.07.1955 | - | 15.07.1955 | Bw Hof | |
| 16.07.1955 | - | 14.09.1959 | Bw Hagen-Eckesey | |
| 15.09.1959 | - | 29.09.1959 | Bw Dortmund Bbf | |
| 30.09.1959 | - | 22.01.1961 | Bw Paderborn | |
| 23.01.1961 | - | 27.09.1961 | Bw Kassel | |
| 28.09.1961 | - | 07.02.1962 | Bw Ludwigshafen | |
| 08.02.1962 | - | 19.09.1962 | Bw Kassel | |
| 20.09.1962 | - | 21.09.1962 | Bw Dillenburg | |
| 22.09.1962 | - | 28.11.1962 | Bw Kassel | |
| 29.11.1962 | - | 22.03.1965 | Bw Treuchtlingen | |
| 23.05.1965 | - | 31.05.1967 | Bw Trier |
| Untersuchungen |
| 30.04.1931 | - | 06.05.1931 | RAW Offenburg | Z.A. | Of | Schwarz | |
| 23.04.1932 | - | 25.05.1932 | RAW Offenburg | F?/T2 | Of | Schwarz | |
| 30.11.1932 | - | 13.04.1933 | RAW Offenburg | F?/T1 | Of | Schwarz | |
| 01.12.1933 | - | 25.01.1934 | RAW Offenburg | F4/T3 | Of | Schwarz | |
| 20.10.1936 | - | 11.12.1936 | RAW Offenburg | L4 | Of | Schwarz | |
| 13.01.1940 | - | 16.03.1940 | RAW Offenburg | L3oW | Of | Schwarz | |
| 02.08.1941 | - | 01.09.1941 | RAW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 23.02.1943 | - | 12.03.1943 | RAW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 30.12.1943 | - | 02.02.1944 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 08.03.1946 | - | 09.07.1946 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 27.06.1947 | - | 22.08.1947 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 23.09.1948 | - | 15.12.1948 | RAW Nied | L3oW | Nie | Schwarz | |
| 01.02.1950 | - | 03.03.1950 | EAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 07.12.1950 | - | 16.01.1951 | EAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 19.12.1951 | - | 27.01.1952 | EAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 06.08.1952 | - | 27.08.1952 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 18.03.1953 | - | 17.04.1953 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 15.06.1954 | - | 05.07.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.08.1954 | - | 10.09.1954 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 14.12.1954 | - | 29.12.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 24.09.1955 | - | 10.11.1955 | AW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 04.01.1956 | - | 18.01.1956 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 19.03.1956 | - | 28.03.1956 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 02.05.1956 | - | 16.05.1956 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 06.10.1956 | - | 30.10.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 22.02.1957 | - | 12.03.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 23.03.1957 | - | 03.04.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.07.1957 | - | 18.07.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 20.01.1958 | - | 10.02.1958 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 27.08.1959 | - | 14.09.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 09.11.1959 | - | 25.11.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 18.11.1960 | - | 20.12.1960 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 13.09.1961 | - | 27.09.1961 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 26.09.1962 | - | 06.11.1962 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 10.06.1963 | - | 17.07.1963 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 25.09.1963 | - | 15.10.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 07.08.1964 | - | 24.08.1964 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 19.11.1964 | - | 08.12.1964 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 18.08.1965 | - | 15.09.1965 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe