| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | AEG | Typ: | 01 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 3945 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1928 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 08.11.1928 | - | 17.06.1944 | Bw Bebra | |
| 18.06.1944 | - | 30.11.1954 | Bw Frankfurt (Main) 1 | |
| 01.12.1954 | - | 29.09.1956 | Bw Hannover | |
| 30.09.1956 | - | 24.03.1958 | Bw Braunschweig Vbf | |
| 25.03.1958 | - | 27.03.1958 | Bw Lehrte | |
| 28.03.1958 | - | 25.08.1959 | Bw Hannover | |
| 26.08.1959 | - | 30.01.1964 | Bw Treuchtlingen | |
| 31.01.1964 | - | 01.05.1965 | Bw Lindau | |
| 02.05.1965 | - | 11.07.1967 | Bw Augsburg |
| Untersuchungen |
| 26.09.1929 | - | 28.09.1929 | RAW Kassel | F2 | Ks | Schwarz | |
| 04.12.1929 | - | 04.12.1929 | RAW Kassel | F2 | Ks | Schwarz | |
| 11.02.1930 | - | 14.03.1930 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 15.07.1930 | - | 28.08.1930 | RAW Braunschweig | F3 | Bwg | Schwarz | |
| 01.06.1931 | - | 11.06.1931 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 05.01.1932 | - | 21.01.1932 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 19.05.1932 | - | 08.06.1932 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 13.03.1933 | - | 23.05.1933 | RAW Braunschweig | F3 | Bwg | Schwarz | |
| 10.03.1934 | - | 06.04.1934 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 04.04.1935 | - | 30.04.1935 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 27.05.1936 | - | 30.06.1936 | RAW Braunschweig | L4 | Bwg | Schwarz | |
| 12.10.1936 | - | 25.10.1936 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.10.1937 | - | 14.11.1937 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 02.05.1938 | - | 16.05.1938 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 11.10.1938 | - | 29.11.1938 | RAW Nied | L3/K4 | Nie | Schwarz | |
| 13.02.1939 | - | 15.02.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 25.03.1939 | - | 25.04.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 21.07.1939 | - | 26.07.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 27.09.1939 | - | 15.10.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 22.02.1940 | - | 13.03.1940 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 05.10.1940 | - | 02.11.1940 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 17.01.1941 | - | 07.02.1941 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 01.12.1941 | - | 01.01.1942 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 06.02.1942 | - | 18.02.1942 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 15.07.1942 | - | 21.07.1942 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.01.1943 | - | 26.01.1943 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 09.03.1943 | - | 21.05.1943 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 07.06.1943 | - | 08.06.1943 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 23.06.1943 | - | 08.07.1943 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 10.11.1943 | - | 13.12.1943 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 25.05.1944 | - | 17.06.1944 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 18.09.1944 | - | 10.10.1944 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 02.11.1945 | - | 04.12.1945 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 09.02.1946 | - | 03.04.1946 | RAW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 06.08.1946 | - | 15.08.1946 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.11.1946 | - | 19.12.1946 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 27.02.1947 | - | 27.03.1947 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.06.1947 | - | 25.07.1947 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 28.04.1948 | - | 12.10.1948 | PAW Henschel | L4 | Schwarz | ||
| 19.07.1949 | - | 12.08.1949 | Eisenbahn-Ausbesserungszug 7 | L0 | EAZ 7 | Schwarz | |
| 05.12.1949 | - | 06.01.1950 | EAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 11.08.1950 | - | 29.09.1950 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 21.11.1950 | - | 23.02.1951 | EAW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 02.03.1951 | - | 16.03.1951 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 07.03.1952 | - | 10.04.1952 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.04.1953 | - | 29.04.1953 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 30.07.1953 | - | 14.08.1953 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1953 | - | 04.11.1953 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 22.04.1954 | - | 13.05.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 15.07.1954 | - | 27.07.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 30.07.1954 | - | 12.08.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 02.11.1954 | - | 30.11.1954 | AW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 04.12.1954 | - | 15.12.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 05.03.1955 | - | 19.03.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 13.05.1955 | - | 01.06.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 14.09.1955 | - | 17.09.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 14.03.1956 | - | 06.04.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 13.10.1956 | - | 18.10.1956 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 29.11.1956 | - | 10.12.1956 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.03.1957 | - | 03.04.1957 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 03.08.1957 | - | 22.08.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 02.12.1957 | - | 16.12.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.01.1958 | - | 25.01.1958 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 18.11.1958 | - | 17.12.1958 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 24.02.1959 | - | 13.03.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 05.05.1959 | - | 13.05.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.08.1959 | - | 25.08.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 19.11.1959 | - | 02.12.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.09.1960 | - | 25.09.1960 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.01.1961 | - | 07.02.1961 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 10.04.1961 | - | 24.04.1961 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1962 | - | 25.03.1962 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 03.12.1962 | - | 28.12.1962 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 18.02.1963 | - | 10.03.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.08.1963 | - | 02.09.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 21.12.1964 | - | 17.01.1965 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe