| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | AEG | Typ: | 01 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 3936 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1928 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 29.07.1928 | - | 16.06.1931 | Bw Hamburg-Altona | |
| 18.06.1931 | - | __.__.1943 | Bw Berlin Lehrter Bf | (01.1943 in Berlin vh.) |
| __.__.1943 | - | __.__:1944 | RBD Hamburg | |
| __.__.1944 | - | __.__.1944 | Bw Berlin Lehrter Bf | |
| __.__.1944 | - | __.02.1945 | Bw Berlin-Anhalter Bf | (08.1944 in Berlin vh.) |
| 11.04.1945 | - | 27.11.1945 | RBD Hamburg | (Räumlok) |
| 28.11.1945 | - | 04.08.1947 | Bw Hannover | |
| 05.08.1947 | - | 23.09.1949 | Bw Göttingen Pbf | |
| 24.09.1949 | - | 21.02.1965 | Bw Hannover | |
| 22.02.1965 | - | 31.07.1968 | Bw Trier | |
| 01.08.1968 | - | 16.12.1969 | Bw Hof |
| Untersuchungen |
| 21.08.1929 | - | 22.08.1929 | RAW Braunschweig | F1 | Bwg | Schwarz | |
| 07.07.1930 | - | 08.08.1930 | RAW Braunschweig | F3 | Bwg | Schwarz | |
| 20.02.1931 | - | 26.02.1931 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 24.06.1931 | - | 04.07.1931 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 10.08.1931 | - | 19.08.1931 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.02.1932 | - | 08.04.1932 | RAW Braunschweig | F4 | Bwg | Schwarz | |
| 16.08.1933 | - | 04.09.1933 | RAW Braunschweig | F2 | Bwg | Schwarz | |
| 24.02.1934 | - | 22.03.1934 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 24.04.1934 | - | 02.05.1934 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 15.10.1934 | - | 01.11.1934 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 28.02.1935 | - | 28.02.1935 | RAW Brandenburg West | L0 | Bnw | Schwarz | |
| 19.03.1935 | - | 25.04.1935 | RAW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
| 26.08.1936 | - | 17.09.1936 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 07.11.1936 | - | 17.11.1936 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 02.04.1937 | - | 07.05.1937 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 08.05.1937 | - | 13.05.1937 | RAW Berlin-Tempelhof | L0 | Tem | Schwarz | |
| 20.01.1938 | - | 13.04.1938 | RAW Stargard | L4 | Sd | Schwarz | |
| 02.05.1939 | - | 23.05.1939 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 02.12.1939 | - | 23.12.1939 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 27.06.1940 | - | 02.08.1940 | RAW Stargard | L3mW | Sd | Schwarz | |
| 27.11.1941 | - | 19.12.1941 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 12.10.1942 | - | 31.10.1942 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 19.12.1942 | - | 29.12.1942 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 08.03.1943 | - | 11.03.1943 | RAW Berlin-Tempelhof | L0 | Tem | Schwarz | |
| 11.05.1943 | - | 13.05.1943 | RAW Berlin-Tempelhof | L0 | Tem | Schwarz | |
| 24.08.1943 | - | 03.11.1943 | RAW Stargard | L4 | Sd | Schwarz | |
| 19.03.1946 | - | 02.05.1946 | RAW Braunschweig | L3mDr | Bwg | Schwarz | |
| 02.09.1946 | - | 16.09.1946 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 28.12.1946 | - | 31.12.1946 | Nw Minden | L0 | Mt | Schwarz | |
| 30.05.1947 | - | 30.06.1947 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 01.07.1947 | - | 04.08.1947 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 20.02.1948 | - | 23.03.1948 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.07.1948 | - | 14.10.1948 | Bw Kreiensen | L0 | Krsn | Schwarz | |
| __.10.1948 | - | 28.10.1948 | RAW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1948 | - | 04.11.1948 | RAW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 22.02.1949 | - | 25.04.1949 | RAW Braunschweig | L4oFbw | Bwg | Schwarz | |
| 19.05.1950 | - | 13.06.1950 | EAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 09.04.1951 | - | 19.04.1951 | EAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 22.11.1951 | - | 24.01.1952 | EAW Braunschweig | L3mDr | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1953 | - | 30.10.1953 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 17.09.1954 | - | 13.10.1954 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 20.10.1954 | - | 28.10.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 22.12.1954 | - | 07.01.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 15.10.1955 | - | 08.12.1955 | AW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 21.08.1956 | - | 30.08.1956 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 27.10.1956 | - | 13.11.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1958 | - | 27.03.1958 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1958 | - | 06.08.1958 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 05.01.1959 | - | 27.01.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1959 | - | 10.12.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.12.1959 | - | 21.12.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1960 | - | 18.12.1960 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 25.09.1961 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1962 | - | 07.11.1962 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1964 | - | 12.10.1964 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 22.01.1965 | - | 21.02.1965 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1965 | - | 05.09.1965 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1967 | - | 22.02.1967 | AW Schwerte | L2 | Sr | Schwarz | |
| __.__.1968 | - | 30.07.1968 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe