Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Borsig | Typ: | 01 |
![]() |
|
Fabriknummer: | 11999 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
![]() |
|
Baujahr: | 1926 | Spurweite: | 1435 mm | ||
![]() |
Beheimatungen |
18.04.1926 | - | 13.05.1929 | Bw Hof | |
14.05.1929 | - | __.__.1945 | Bw Erfurt P | (01.01.1945 in Erfurt vh.] |
__.07.1945 | - | __.__.194x | RBD Kassel | (abgestellt) |
__.__.194x | - | __.01.1948 | Bw Frankfurt (Main) 1 | (abgestellt) |
25.11.1948 | - | 18.05.1950 | Bw Gießen | |
19.05.1950 | - | 30.03.1953 | Bw Wiesbaden | |
31.03.1953 | - | 13.12.1957 | Bw Offenburg | |
14.12.1957 | - | 13.07.1960 | Bw Wiesbaden | |
14.07.1960 | - | 19.09.1960 | Bw Hannover | |
20.09.1960 | - | 17.05.1961 | Bw Kassel | |
18.05.1961 | - | 28.05.1961 | Bw Würzburg | (vmtl. nur leihweise) |
29.05.1961 | - | 26.09.1962 | Bw Kassel | |
27.09.1962 | - | 25.03.1965 | Bw Dillenburg |
Untersuchungen |
__.__.1935 | - | 21.03.1935 | RAW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
21.10.1935 | - | 04.11.1935 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
05.05.1936 | - | 19.05.1936 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
__.__.1947 | - | 25.01.1948 | PAW Henschel | L4 | Schwarz | ||
__.__.1954 | - | 17.12.1954 | AW ? | L3 | Schwarz | ||
25.05.1960 | - | 13.07.1960 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
__.__.1962 | - | 26.11.1962 | AW ? | L2 | Schwarz |