| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Hartmann | Typ: | sächs. IV K |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 2276 | Bauart: | B'B'-n4vt |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1898 | Spurweite: | 750 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 19.03.1898 | - | __.__.1909 | Thum | |
| __.__.1909 | - | __.__.1912 | Oberrittersgrün | |
| __.__.1912 | - | __.__.1925 | Thum | |
| __.__.1925 | - | __.__.19xx | Bw Kirchberg | |
| __.__.19xx | - | __.__.1935 | Oberrittersgrün | |
| __.__.1935 | - | __.__.1940 | Ortmannsdorf | |
| __.__.1940 | - | __.__.1941 | Bw Zittau | Taubenheim |
| __.__.1941 | - | __.06.1951 | Ortmannsdorf | |
| __.06.1951 | - | __.__.1951 | Bw Mügeln | |
| __.__.1951 | - | __.__.1954 | Bw Chemnitz-Hilbersdorf | Eppendorf |
| __.__.1954 | - | __.12.1955 | Bw Mügeln | |
| __.12.1955 | - | 25.09.1963 | Bw Karl-Marx-Stadt-Hilbersdorf | Eppendorf |
| 26.09.1963 | - | 14.01.1964 | Bw Mügeln | |
| 15.01.1964 | - | 31.12.1966 | Thum | Eppendorf |
| 01.01.1967 | - | 31.08.1968 | Bw Aue | Thum |
| 01.02.1968 | - | 08.05.1968 | Bw Nossen | Mügeln |
Geschichte & Hintergründe