Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BMAG | Typ: | pr. P 8 |
![]() |
|
Fabriknummer: | 7195 | Bauart: | 2'C-h2 |
![]() |
|
Baujahr: | 1920 | Spurweite: | 1435 mm | ||
![]() |
Beheimatungen |
30.08.1920 | - | 25.10.1926 | ? (unbekannt) | (vmtl. Oberhausen Hbf) |
26.10.1926 | - | 27.01.1942 | Bw München Gladbach | |
__.01.1942 | - | __.11.1944 | Osteinsatz | |
__.11.1944 | - | 15.07.1946 | Bw Nordstemmen | |
16.07.1946 | - | __.__.194x | Bw Kassel Bahndreieck | |
06.07.1949 | - | 07.10.1949 | Bw Fulda | |
08.10.1949 | - | 21.11.1949 | Bw Bebra | (leihweise) |
22.11.1949 | - | 15.05.1952 | Bw Fulda | |
16.05.1952 | - | 04.03.1959 | Bw Heilbronn | |
05.03.1959 | - | 21.09.1959 | Bw Crailsheim | |
22.09.1959 | - | 27.10.1959 | Bw Lauda | |
28.10.1959 | - | 08.09.1965 | Bw Heilbronn | |
15.09.1965 | - | 09.07.1967 | Bw Crailsheim | |
10.07.1967 | - | 10.08.1967 | Bw Heilbronn | |
11.08.1967 | - | 29.07.1969 | Bw Rottweil | |
30.07.1969 | - | 05.07.1970 | Bw Tübingen |
Untersuchungen |
__.__.1957 | - | 02.07.1957 | AW ? | L4 | Schwarz | ||
__.__.1959 | - | 05.02.1959 | AW Ingolstadt | L2 | Ing | Schwarz | |
__.__.1961 | - | 15.08.1961 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
__.__.1963 | - | 11.06.1963 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
__.__.1964 | - | 11.05.1964 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
__.__.1965 | - | 24.02.1965 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
__.__.1965 | - | 08.09.1965 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
__.__.1966 | - | 15.06.1966 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz |