Suche
Es konnten 9 Fahrzeuge gefunden werden.
| Grafenstaden / 6214 / 1910 / pr. T 12 / 1'C-h2t / 1435 mm | ![]() |
![]() |
| __.12.1910 |
Auslieferung an KED Elberfeld - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Elberfeld [D] "7753 Elberfeld" |
|
| 09.12.1910 | Abnahme | |
| __.11.1918 | => ED Elberfeld - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Elberfeld [D] "7753 Elberfeld" | |
| 01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "7753 Elberfeld" | |
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "7753 Elberfeld" | |
| 25.01.1926 | Umzeichnung in "74 816" | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "74 816" | |
| 20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld [D]
"74 816" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
| 10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"74 816" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
| 12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebiets [D]
"74 816" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "74 816" | |
| 02.11.1954 | Genehmigung zur Ausmusterung [Wuppertal-Vohwinkel] [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 103] | |
| __.__.1954 | - | __.__.196x Einsatz als Werklok im AW Opladen [D] "805-80/1" |
| ab ca. 1968 | Einsatz als Kranprüfgewicht im AW Opladen [D] | |
| 24.10.1973 | an E. Valentin, Wuppertal 1 [D] "805-80/1" [mit Verkaufsschreiben 19.9106] | |
| __.1x.1973 | ++ [Valentin, AW Opladen] |
| Hohenzollern / 1373 / 1901 / (pr. T 3) / C-n2t / 1435 mm | ![]() |
|
[nach Musterblatt III-4e] |
||
| __.__.1901 |
Auslieferung an KED Altona - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Altona [D] "1873 Altona" |
|
| __.05.1906 | Umzeichnung in "6173 Altona" | |
| __.11.1918 | => ED Altona - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Altona [D] "6173 Altona" | |
| 01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "6173 Altona" | |
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "6173 Altona" | |
| 25.01.1926 | Umzeichnung in "89 7324" | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "89 7324" | |
| 20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld [D]
"89 7324" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
| 10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"89 7324" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
| 12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"89 7324" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "89 7324" | |
| 14.08.1950 | Ausmusterung | |
| __.__.1951 | Einsatz im DB-Ausbesserungswerk Osnabrück, Osnabrück [D] "805-80-1" | |
| __.12.1955 | Einsatz im DB-Ausbesserungswerk Bremen, Bremen-Sebaldsbrück [D] "1" | |
| __.08.1961 | ++ |
| Hohenzollern / 4564 / 1928 / 80 / C-h2t / 1435 mm | ![]() |
| 25.02.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "80 004" | |
| 29.02.1928 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "80 004" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "80 004" | |
| 23.09.1963 | Ausmusterung [Leipzig-Plagwitz] | |
| 24.09.1963 |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Raw Brandenburg-West, Brandenburg "805-80/6" [Weiterverwendung als Gerät im internen Verschub] |
|
| __.__.1971 | ++ |
| Hohenzollern / 4572 / 1928 / 80 / C-h2t / 1435 mm | ![]() |
![]() |
| 09.03.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "80 020" | |
| 12.03.1928 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "80 020" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "80 020" | |
| 15.03.1955 | Ausmusterung [Brandenburg-Altstadt] | |
| 16.03.1955 |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Raw Brandenburg-West, Brandenburg "805-80/4" [Weiterverwendung als Gerät im internen Verschub] |
|
| __.09.1972 | ++ |
| Jung / 3864 / 1928 / 80 / C-h2t / 1435 mm | ![]() |
| 30.03.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "80 025" | |
| __.04.1928 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "80 025" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "80 025" | |
| 31.01.1951 | Ausmusterung | |
| __.__.195x |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Raw Brandenburg-West, Brandenburg "805-80/6" [1. Besetzung] [Weiterverwendung als Gerät im internen Verschub] |
|
| __.__.1963 | ++ [nach schwerem Rangierunfall] |
| Jung / 3865 / 1928 / 80 / C-h2t / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 17.04.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "80 026" | |
| 26.04.1928 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "80 026" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "80 026" | |
| 15.03.1955 | Ausmusterung [Brandenburg-Altstadt] | |
| 16.03.1955 |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Raw Brandenburg-West, Brandenburg "805-80/5" [Weiterverwendung als Gerät im internen Verschub] |
|
| __.09.1972 | ++ |
| Jung / 3866 / 1928 / 80 / C-h2t / 1435 mm | ![]() |
![]() |
| 30.04.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "80 027" | |
| __.05.1928 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "80 027" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "80 027" | |
| 31.10.1963 | Ausmusterung [Leipzig Hbf-West] | |
| 01.11.1963 |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Raw Wittenberge, Wittenberge "805-80/5" [Weiterverwendung als Gerät im internen Verschub] [07.1967 zum Verkauf angeboten] |
|
| __.__.196x | ++ |
| Union / 2797 / 1928 / 80 / C-h2t / 1435 mm | ![]() |
![]() |
| 29.11.1927 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "80 007" | |
| 12.10.1928 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "80 007" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "80 007" | |
| 20.03.1955 | Ausmusterung [Brandenburg-Altstadt] | |
| 21.03.1955 |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Raw Brandenburg-West, Brandenburg "805-80/2" [Weiterverwendung als Gerät im internen Verschub] |
|
| __.09.1972 | ++ |
| Union / 2801 / 1928 / 80 / C-h2t / 1435 mm | ![]() |
| __.12.1927 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "80 011" | |
| __.__.1928 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "80 011" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "80 011" | |
| __.03.1955 | Ausmusterung [Brandenburg-Altstadt] | |
| __.03.1955 |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Raw Brandenburg-West, Brandenburg "805-80/3" [Weiterverwendung als Gerät im internen Verschub] |
|
| 10.11.1969 | ++ |
Geschichte & Hintergründe

