Suche
Es konnten 316 Fahrzeuge gefunden werden.
| AEG / 4230 / 1928 / / D-h2t / 1435 mm | ![]() |
| __.__.1928 | Auslieferung an KOE - Kreis Oldenburger Eisenbahn, Oldenburg (Holstein) [D] "11" | |
| 01.08.1941 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "92 442" [Verstaatlichung] | |
| 22.04.1949 | Ausmusterung [offizieller Abgang aus Fahrzeugstatistik] | |
| 19.04.1949 | an HzL - Hohenzollerische Landesbahn AG, Hechingen [D] "16" | |
| __.__.1970 | Außerdienststellung | |
| __.__.1971 | an GES - Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e. V., Stuttgart [D] "16" | |
| __.03.2013 | - |
__.__.201x Leihgabe an SVG - Schienenverkehrsgesellschaft mbH, Stuttgart [D]
"16" [für SVG Eisenbahn-Erlebniswelt, Horb (Neckar)] |
| AFB / 2567 / 1943 / 50 ÜK / 1'E-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 19.12.1943 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "50 2145 ÜK" | |
| 24.12.1943 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Schwerte] | |
| 15.01.1944 | Indienststellung [Reichsbahndirektion Hannover] | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "50 2145" | |
| 12.05.1961 | - | 17.06.1961 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Stendal [D] [Rekonstruktion] |
| 17.06.1961 | Umzeichnung in "50 3666" | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "50 3666-0" | |
| 20.06.1983 | - | __.02.1985 Vermietung an VEB Havelobst Beelitz [D] [Heizlok] |
| 07.06.1990 | - |
20.07.1990 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [D]
[zur nicht fahrfähigen Heizlok (NHL), im Rahmen einer L6/K7 Untersuchung] |
| 28.07.1990 | - | __.__.1991 Einsatz als Heizlokomotive im Bw Chemnitz [D] "50 3666-0" |
| 25.12.1991 | z-Stellung | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "050 666-7" | |
| 19.05.1992 |
Ausmusterung [andere Quelle 10.06.1992] |
|
| __.__.1992 | an Vennbahn V. o. E., Raeren [B] "50 3666" | |
| 11.06.1992 | - | 10.12.1992 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [D] [Ölfeuerung} |
| 06.11.2006 | an Privat [NL] "50 0073-2" | |
| 06.11.2006 | Leihgabe an VSM - Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, Beekbergen [NL] "50 0073-2" | |
| __.__.2023 |
Leihgabe an ZLSM - Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij, Simpelveld [NL]
"50 0073-2" [Lok am 28.02.2024 zur ZLSM überführt] |
| Batignolles / 695 / 1943 / 44 ÜK / 1'E-h3 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| __.10.1943 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "44 903 ÜK" | |
| 26.10.1943 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Offenburg] | |
| 19.07.1945 |
=> OBL-USZ - Oberbetriebsleitung der US Zone, Frankfurt (Main)
[D]
"44 903" [Eisenbahnverwaltung der amerikanisch besetzten Zone] |
|
| 10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes [D]
"44 903" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
| 12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"44 903" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "44 903" | |
| 07.11.1952 | - | 27.07.1953 Abstellung [Lok in Mosbach abg., anschließend L2 im AW Offenburg] |
| 21.04.1960 | - |
15.06.1960 Umbau durch Ausbesserungswerk Braunschweig [D]
[Ausrüstung mit Ölhauptfeuerung (im Rahmen einer L3 Untersuchung)] |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in "043 903-4" | |
| 26.10.1977 | z-Stellung [Lok mit Tender im Bw Emden abg.] | |
| 27.10.1977 | Ausmusterung [gemäß Verf. ZTL 200.2002 Fau 2/1 vom 06.10.1977] | |
| 12.10.1977 | Ausmusterung [gemäß Verf. BD Han 21A M70 Fld] | |
| 03.01.1979 | an Stadt Emden, Emden [D] "043 903-4" [mit Verkaufsschreiben 19.8401] | |
| 06.12.1981 | Aufstellung als Denkmal, Hauptbahnhof Emden, Emden [D] "043 903-4" [19.08.1981 bereits am Denkmalsstandort vh] |
| BLW / 14475 / 1934 / 03 / 2'C1'-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 03.03.1934 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "03 155" | |
| 15.03.1934 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "03 155" | |
| 21.01.1945 | - | 31.08.1945 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "03 155" | |
| 22.05.1946 | - | 30.09.1946 Abstellung [warten auf Ausbesserung] [anschließend lt. Bögen bis 30.06.1947 Ausbesserung im Bw] |
| 01.07.1947 | - | 11.08.1949 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 25.01.1951 | - | 14.08.1951 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 29.04.1952 | - | 24.08.1952 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "03 2155-4" | |
| 18.07.1975 | - |
05.09.1975 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[Ausrüstung mit Verbrennungskammerkessel (Raw Halberstadt 5/1958), Kessel war vorher in 22 007 eingebaut] |
| 07.07.1979 | - | __.09.1980 Einsatz als Dampfspender im Bw Leipzig Hbf Süd [DDR] "03 2155-4" |
| 17.09.1980 | z-Stellung | |
| 22.11.1984 | Ausmusterung | |
| 22.11.1984 |
an EFO - Eisenbahnfreunde Flügelrad Oberberg e. V., für Eisenbahnmuseum Dieringhausen, Gummersbach-Dieringhausen [D] "03 2155-4" |
|
| 17.04.2009 | => Interessengemeinschaft und Förderverein für das Eisenbahnmuseum Gummersbach-Dieringhausen e. V., Gummersbach-Dieringhausen [D] "03 2155-4" | |
| __.__.2010 | an WFL - Wedler & Franz GbR Lokomotivdienstleistungen, Potsdam [D] "03 2155-4" | |
| 12.03.2013 | => WFL - Wedler Franz Logistik GmbH & Co. KG, Potsdam [D] "03 2155-4" |
| BLW / 14812 / 1939 / 41 / 1'D1'-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 28.08.1939 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "41 231" | |
| 01.09.1939 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Braunschweig] | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "41 231" | |
| 06.08.1947 | - | 21.07.1953 Abstellung [Schadlok auf "w" oder "z" abg.] |
| 16.11.1958 | - | 17.03.1959 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 18.03.1959 | - |
30.04.1959 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Zwickau [DDR]
[Rekonstruktion] [Ausrüstung mit Verbrennungskammer-Kessel 39E (Raw Zwickau 18/1959) und Mischvorwärmer Bauart IfS] |
| 21.05.1969 | - | __.__.1971 z-Stellung |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "41 1231-4" | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "041 231-2" | |
| 29.12.1993 | z-Stellung | |
| 01.02.1994 | Ausmusterung | |
| 01.02.1994 | an ETB - Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt e. V., Staßfurt "41 1231-4" |
| BLW / 14820 / 1939 / 41 / 1'D1'-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 12.10.1939 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "41 241" | |
| 20.10.1939 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Braunschweig] | |
| 20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld
[D]
"41 241" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
| 10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"41 241" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
| 12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"41 241" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "41 241" | |
| 13.06.1958 | - |
18.08.1958 Umbau durch Ausbesserungswerk Braunschweig [D]
[Ausrüstung mit Verbrennungskammer-Kessel (Henschel 29644/1958), Mischvorwärmer Bauart 1957, Einfachventil-Heißdampfregler und Ölhauptfeuerung (im Rahmen einer L3 Untersuchung)] [Umbau auf Ölhauptfeuerung bis 14.08.1958 durch Firma Henschel & Sohn GmbH, Kassel] |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in "042 241-0" | |
| 10.05.1977 | z-Stellung | |
| 20.05.1977 | Ausmusterung [gemäß Verf. ZTL 200.2002 Fau 2/1 vom 20.05.1977] | |
| __.__.1978 | an VMN - Verkehrsmuseum Nürnberg "41 241" | |
| __.__.1990 | an DTO - Dampflok-Tradition Oberhausen e. V., Oberhausen-Osterfeld [D] "41 241" | |
| 23.12.2006 | - | __.__.2015 Leihgabe an SSN - Stoom Stichting Nederland, Rotterdam [NL] "41 241" |
| __.10.2015 |
an VSM - Veluwsche Stoomtrein Maatschappij B.V., Apeldoorn [NL]
"41 241" [seit 04.08.2023 betriebsfähige, rostgefeuerte Museumslokomotive] |
| BLW / 14921 / 1940 / 03.10 / 2'C1'-h3 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 01.11.1940 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "03 1010" | |
| 07.11.1940 | Abnahme | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "03 1010" | |
| 29.09.1949 | - | 28.12.1952 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 29.12.1952 | - |
11.07.1953 Umbau durch LKM, VEB Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg, Babelsberg [DDR]
[Entfernen der Stromlinienverkleidung, Anbringen von Kesselbekleidung und Umlaufblechen, neue Rauchkammertür (im Rahmen einer L4/E.I.)] |
| 26.05.1956 | - | 07.01.1957 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 18.11.1958 | - |
10.02.1959 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[Rekonstruktion] [Ausrüstung mit Verbrennungskammer-Kessel 39E (Raw Halberstadt 22/1959)] |
| 05.07.1967 | - |
21.08.1967 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[Ausrüstung mit Ölhauptfeuerung (im Rahmen einer L3 Untersuchung)] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "03 0010-3" | |
| 07.12.1981 | - |
31.12.1981 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[Rückbau auf Rostfeuerung (im Rahmen einer L7+L0)] |
| 31.12.1981 | Umzeichnung in "03 1010-2" | |
| 09.01.1982 | Aufnahme in den Traditionslokbestand "03 1010-2" | |
| 01.07.1996 | => DB Museum, Nürnberg [D] "03 1010-2" | |
| __.06.2000 | - | __.__.200x Vermietung an Dampf-Plus GmbH, München [D] "03 1010" |
| __.06.2006 |
Leihgabe an BSW-Gruppe Traditionsgemeinschaft Bw Halle P e. V., Halle (Saale) [D]
"03 1010" [bis 06.2019 betriebsfähige Museumslok] |
|
| 01.01.2007 |
Vergabe der NVR-Nummer [NVR-Nummer: 90 80 0013 010-8 D-HLP] |
| BLW / 14926 / 1940 / 03.10 / 2'C1'-h3 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
| 30.12.1940 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "03 1015" | |
| __.01.1941 | Abnahme | |
| __.__.1945 | an PKP - Polskie koleje Państwowe [PL] "03 1015" | |
| 01.09.1946 | Umzeichnung in "Pm 3-5" [gemäß Umzeichnungsplan der sowjetischen Militärtransportverwaltung, Lemberg] | |
| 19.02.1967 | Ausmusterung | |
| __.__.19xx |
an Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Warszawa-Główna [PL]
"Pm 3-3" [ehemaliger Hauptbahnhof]
[Eisenbahnmuseum Warschau] [aus nicht geklärten Gründen umgezeichnet!] [26.07.2016 vh] |
|
| __.__.201x | Umzeichnung in "Pm 3-5" |
| BLW / 14938 / 1940 / 50 / 1'E-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 02.11.1940 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "50 490" | |
| 07.11.1940 | Abnahme | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "50 490" | |
| 26.08.1961 | - | 22.09.1961 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Stendal [D] [Rekonstruktion] |
| 22.09.1961 | Umzeichnung in "50 3684" | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "50 3684-3" | |
| 09.09.1988 | - |
17.10.1988 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [D]
[zur nicht fahrfähigen Heizlok (NHL), im Rahmen einer L6/K7 Untersuchung] |
| 18.10.1988 | - | __.__.1989 Einsatz als Heizlokomotive im Bw Brandenburg [D] "50 3684-3" |
| 16.08.1989 | - | __.__.1990 Einsatz als Heizlokomotive im Bw Halberstadt [D] "50 3684-3" |
| 01.10.1990 | Abstellung | |
| 08.10.1990 | z-Stellung | |
| 07.06.1991 | Ausmusterung | |
| 02.07.1992 | an EFSK - Eisenbahnfreunde Schwalm-Knüll e. V., Schwalmstadt-Treysa [D] "50 3684-3" | |
| __.__.2005 | an LWB - LAPPWALDBAHN GmbH, Weferlingen [D] "50 3684-3" | |
| __.__.2005 | Abstellung in Oebisfelde [D] | |
| 25.09.2015 | - | 20.10.2017 Abstellung in Weferlingen [D] |
| 07.11.2017 | Aufstellung als Denkmal, Steffen Lücking, Rosengarten-Langenrehm [D] "50 3684-3" |
| BLW / 14970 / 1940 / 50 / 1'E-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 05.10.1940 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "50 380" [andere Quelle Auslieferung am 26.09.1940) | |
| 05.10.1940 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Brandenburg West] | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "50 380" | |
| 20.08.1956 | - | 12.11.1957 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Stendal [DDR] [Rekonstruktion] |
| 01.01.1958 | Umzeichnung in "50 3501" | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "50 3501-9" | |
| 21.08.1984 | Abstellung | |
| 01.08.1985 | z-Stellung | |
| 19.12.1986 | Ausmusterung | |
| 27.02.1987 |
an DR - Deutsche Reichsbahn, Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR] "50 3501-9" [als Prüflok für Dampfspeicherloks] [bis Sommer 2022 betriebsfähige Werklok des Raw Meiningen] |
|
| 01.01.2007 |
Vergabe der NVR-Nummer [NVR-Nummer: 90 80 2503 501-9 D-DB] |
|
| 23.01.2023 |
an MDV - Meininger Dampflok Verein e. V., Meiningen [D]
"50 3501-9" [NVR-Nummer: 90 80 2503 501-9 D-MDV] |
| BLW / 15457 / 1943 / KDL 1 / 1'E-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
| __.04.1943 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "52 360" | |
| 07.05.1943 | Abnahme | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "52 360" | |
| __.__.1962 | - |
04.08.1962 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Stendal [DDR]
[Generalreparatur gemäß Schadgruppe L3] [Ausrüstung mit geschweißtem Stehkessel, Mischvorwärmer Bauart IfS/DR und verlängerter Rauchkammer] |
| 24.04.1969 | Umbau [Ausrüstung mit Giesl-Flachejektor] | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "52 1360-8" | |
| 31.08.1980 | Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR] [Ausbau des Giesl-Flachejektor] | |
| 15.10.1987 | z-Stellung | |
| 28.12.1989 | Ausmusterung [Berlin-Schöneweide] | |
| 28.12.1989 | an Stadt Vienenburg [D] "52 1360-8" | |
| __.__.1990 |
Aufstellung als Denkmal, Bahnhof Vienenburg [D]
"52 360" [ab 1993 betriebsfähige Aufarbeitung vor Ort durch mobile Einsatztruppe des Raw Meiningen] |
|
| __.__.1993 |
Leihgabe an VEV - Vereins zur Förderung des Eisenbahnmuseums Vienenburg e. V. [D]
"52 1360-8" [2016 als betriebsfähige Museumslokomotive vh.] |
|
| __.__.2008 |
Vergabe der NVR-Nummer [NVR-Nummer: 90 80 0052 360-9 D-HEV] |
|
| __.__.2017 | an Stadt Goslar, Goslar [D] "52 1360-8" | |
| __.__.2017 | - |
__.__.2024 Leihgabe an IGE "Werrabahn Eisenach" e. V., Eisenach [D]
"52 1360-8" [NVR-Nummer: 90 80 0052 360-9 D-IGEW] [Lok in 04.2024 im vormaligen Bw Gera vh.] |
| BLW / 15571 / 1943 / KDL 1 / 1'E-h2 / 1435 mm | ![]() |
| __.08.1943 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "52 474" | |
| 14.08.1943 | Abnahme | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "52 474" | |
| 13.04.1965 | - |
22.05.1965 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswek Stendal [D]
[Rekonstruktion] [Ausrüstung mit Verbrennungskammer-Kessel (Raw Halberstadt 323/1965), Mischvorwärmer Bauart IfS/DR sowie Achslagerstellkeilen] |
| 22.05.1965 | Umzeichnung in "52 8135" | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "52 8135-7" | |
| 22.06.1989 | - |
29.07.1989 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [D]
[zur nicht fahrfähigen Heizlok (NHL), im Rahmen einer L6/K7 Untersuchung] |
| 30.07.1989 | - | __.__.199x Einsatz als Heizlokomotive im Bw Brandenburg [D] "52 8135-7" |
| 30.11.1990 | z-Stellung | |
| __.12.1991 | Ausmusterung | |
| __.__.199x | Aufstellung als Denkmal, Förderverein der AEROPARK Brandenburg e. V., Diepensee [D] "52 8135-7" [03.03.1998 vh] | |
| __.__.199x | Aufstellung als Denkmal, Technische Fachhochschule, Wildau [D] "52 8135-7" [27.09.2014 vh] |
| BMAG / 10148 / 1929 / 99.73-76 / 1'E1'-h2t / 750 mm | ![]() |
|
Ausrüstung mit Friedmann-Abdampfstrahlpumpe, Entfall von Oberflächenvorwärmer und Kolbenspeisepumpe |
||
| 27.05.1933 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "99 757" | |
| 30.05.1933 | Probefahrt [Schönfeld-Wiesa - Meinersdorf] | |
| 30.05.1933 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "99 757" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "99 757" | |
| __.__.1965 | - |
30.11.1965 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Görlitz [D]
[Generalreparatur] [Ausrüstung mit geschweißtem Neubaukessel (Raw Halberstadt 340/1965)] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "99 1757-6" | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "099 730-4" | |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG [D] "099 730-4" | |
| 06.01.1994 | z-Stellung | |
| 25.02.1996 | Ausmusterung [Görlitz] | |
| __.__.1996 | an SOEG - Sächsisch Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, Zittau [D] "99 757" |
| BMAG / 10149 / 1929 / 99.73-76 / 1'E1'-h2t / 750 mm | ![]() |
|
Ausrüstung mit Friedmann-Abdampfstrahlpumpe, Entfall von Oberflächenvorwärmer und Kolbenspeisepumpe |
||
| 03.06.1933 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "99 758" | |
| 07.06.1933 | Probefahrt [Meinersdorf - Thum] | |
| 07.06.1933 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "99 758" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "99 758" | |
| __.__.1966 | - |
28.11.1966 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Görlitz [D]
[Generalreparatur] [Ausrüstung mit geschweißtem Neubaukessel (Raw Halberstadt 355/1966)] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "99 1758-4" | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "099 731-2" | |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG [D] "099 731-2" | |
| 01.12.1996 | Ausmusterung | |
| __.__.1996 | an SOEG - Sächsisch Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, Zittau [D] "99 758" |
| BMAG / 10151 / 1929 / 99.73-76 / 1'E1'-h2t / 750 mm | ![]() |
|
Ausrüstung mit Friedmann-Abdampfstrahlpumpe, Entfall von Oberflächenvorwärmer und Kolbenspeisepumpe |
||
| 16.06.1933 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "99 760" | |
| 19.06.1933 | Probefahrt [Meinersdorf - Thum] | |
| 19.06.1933 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "99 760" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "99 760" | |
| __.__.1966 | - |
25.07.1966 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Görlitz [D]
[Generalreparatur] [Ausrüstung mit geschweißtem Neubaukessel (Raw Halberstadt 353/1966)] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "99 1760-0" | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "099 733-8" | |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG [D] "099 733-8" | |
| 01.12.1996 | Ausmusterung | |
| __.__.1996 | an SOEG - Sächsisch Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, Zittau [D] "99 760" |
| BMAG / 10152 / 1929 / 99.73-76 / 1'E1'-h2t / 750 mm | ![]() |
|
Ausrüstung mit Friedmann-Abdampfstrahlpumpe, Entfall von Oberflächenvorwärmer und Kolbenspeisepumpe |
||
| 26.06.1933 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "99 761" | |
| 28.06.1933 | Probefahrt [Meinersdorf - Thum] | |
| 28.06.1933 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "99 761" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "99 761" | |
| __.__.1964 | - |
12.04.1964 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Görlitz [D]
[Generalreparatur] [Ausrüstung mit Neubaukessel (Raw Cottbus 15/1964)] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "99 1761-8" | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "099 734-6" | |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG [D] "099 734-6" | |
| 21.02.1996 | z-Stellung | |
| 25.02.1996 | Ausmusterung [Dresden] | |
| 21.06.2004 | an BVO - Busverkehr Ober- und Westerzgebirge Bahn GmbH [D] "99 761" | |
| 09.05.2007 | => SDG - Sächsische Dampfeisenbahn Gesellschaft mbH [D] "99 761" |
| BMAG / 11061 / 1938 / 41 / 1'D1'-h2 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21.04.1939 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "41 122" | |
| 27.04.1939 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen] | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "41 122" | |
| 24.08.1959 | - |
22.12.1959 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Zwickau [DDR]
[Rekonstruktion] [Ausrüstung mit Verbrennungskammer-Kessel 39E (Raw Zwickau 41/1959) und Mischvorwärmer Bauart IfS] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "41 1122-5" | |
| 27.10.1977 | z-Stellung | |
| 31.01.1978 | an Nortak - VEB Tabakwerke Nordhausen, Nordhausen [DDR] "41 1122-5" [als Dampfspender] | |
| __.04.1986 | an WBK Erfurt - VEB Wohnungsbaukombinat Erfurt, Betonwerk IV, Erfurt [DDR] "41 1122-5" [als Dampfspender] | |
| __.__.1991 | an Privat [D] "41 1122-5" [Lok sollte als "Altbau" 41er aufgearbeitet werden] | |
| __.__.1996 | an BEM - Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V., Nördlingen [D] "41 1122-5" [leihweise] | |
| __.__.2006 |
an DLW - Dampflokwerk Meiningen, Meiningen [D]
"41 1122-5" [nach Abbruch der Umbauarbeiten wurden Einzelteile der Lok abgebaut und für andere Maschinen verwendet (u.a. Außenzylinder für 18 201)] |
|
| __.__.200x | ++ [DLW, Meiningen] |
| BMAG / 11279 / 1939 / 44 / 1'E-h3 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 04.07.1939 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "44 225" | |
| 19.07.1939 | Abnahme | |
| 01.04.1945 | - | 09.09.1945 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "44 225" | |
| 14.09.1946 | - | 12.02.1947 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 01.09.1950 | - | 27.01.1951 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] |
| 16.08.1965 | - |
21.09.1965 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[Ausrüstung mit Ölhauptfeuerung (im Rahmen einer L4 Untersuchung)] |
| 09.04.1970 | - |
07.05.1970 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[nicht zweifelsfrei nachgewiesen] [möglicherweise Rahmentausch mit 44 790 (Fives 4958/1941)] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "44 0225-1" | |
| 25.01.1982 | - |
27.02.1982 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[zur kohlegefeuerten, fahrfähigen Heizlok (im Rahmen einer Instandhaltungsstufe L5)] |
| 27.02.1982 | Umzeichnung in "44 1225-0" | |
| __.__.198x | Umzeichnung in "44 2225-9" | |
| 28.02.1989 | - |
04.04.1989 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[zur nicht fahrfähigen Heizlok (NHL), im Rahmen einer L6 Untersuchung] |
| 05.04.1989 | - | __.__.199x Einsatz als Heizlokomotive im Bw Cottbus [DDR] "44 2225-9" |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "044 225-1" | |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion [D] "044 225-1" | |
| 23.01.1994 | Ausmusterung | |
| 19.02.1994 | an LDC - Lausitzer Dampflok Club e. V., Cottbus [D] "44 2225-9" | |
| 01.03.2008 | an Rent A Lok ApS, Rødovre [DK] "44 2225-9" | |
| __.06.2015 | an PRESS - Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt [D] "44 2225-9" | |
| __.__.2015 | - | __.__.2018 Abstellung in Glauchau [D] |
| __.__.2018 | Abstellung in Lübbenau [D] | |
| 22.09.2020 | Abstellung im Lokbahnhof Sonneberg [D] |
| BMAG / 11317 / 1940 / 01.10 / 2'C1'-h3 / 1435 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 22.02.1940 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "01 1061" | |
| 02.03.1940 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Braunschweig] | |
| 27.03.1945 | - | 19.06.1945 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] |
| 20.06.1945 | - | 31.12.1948 z-Stellung [evtl. sogar bis 12.01.1949] |
| 20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld
[D]
"01 1061" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
| 10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes [D]
"01 1061" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
| 12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"01 1061" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
| 13.01.1949 | - |
03.05.1949 Umbau durch PAW Henschel [D]
