| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | 03 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 10258 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
|||||
| Lebenslauf |
| __.06.1934 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "03 148" | |
| 10.06.1934 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "03 148" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "03 148" | |
| __.__.194x | - | 22.06.1953 Abstellung [Lok auf "w" oder "z" abgestellt] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "03 2148-9" | |
| 30.06.1978 | Abstellung | |
| 02.07.1978 | z-Stellung | |
| 30.01.1980 | Ausmusterung [gemäß Ausmusterungsprotokoll 12/80] | |
| 10.03.1980 | ++ [Raw Meiningen] |
| Fotos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Geschichte & Hintergründe



