(52 3963 - 52 4017)
Chrzanów 1508 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3963)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1559 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3981)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1560 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3982)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1561 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3983)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1562 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3984)"       Fahrzeug wurde verschrottet
Chrzanów 1563 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3985)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1564 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3986)" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1565 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3987)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1566 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3988)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1567 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3989)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1568 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3990)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1569 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3991)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1570 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3992)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1571 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3993)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1572 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3994)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1573 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3995)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1574 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3996)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1575 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3997)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1576 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3998)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1577 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 3999)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1578 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4000)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1532 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4001)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1533 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4002)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1601 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4003)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1602 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4004)"        
Chrzanów 1603 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4005)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1604 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4006)" Foto(s) vorhanden      
Chrzanów 1605 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4007)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1606 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4008)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1607 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4009)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1608 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4010)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1609 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4011)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1610 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4012)" Foto(s) vorhanden      
Chrzanów 1611 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4013)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1612 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4014)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1613 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4015)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1614 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4016)"       Verbleib ist unbekannt
Chrzanów 1615 1946 KDL 1 1'E-h2 DRB "(52 4017)"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de