SEB - Saarländischen Eisenbahnen / EdS - Eisenbahnen des Saarlandes

Lokliste
Henschel 24661 1939 50 1'E-h2 SEB "50 041"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 3300 1939 50 1'E-h2 SEB "50 290" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 14960 1940 50 1'E-h2 SEB "50 370" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2175 1940 50 1'E-h2 SEB "50 400" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3392 1940 50 1'E-h2 SEB "50 430"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 3329 1940 50 1'E-h2 SEB "50 464" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 14949 1940 50 1'E-h2 SEB "50 501"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 3378 1940 50 1'E-h2 SEB "50 658"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 3391 1940 50 1'E-h2 SEB "50 671" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 3434 1940 50 1'E-h2 SEB "50 714" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16030 1940 50 1'E-h2 SEB "50 821" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16088 1941 50 1'E-h2 SEB "50 878"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16089 1941 50 1'E-h2 SEB "50 879"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2366 1940 50 1'E-h2 SEB "50 905"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2394 1940 50 1'E-h2 SEB "50 933"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2396 1940 50 1'E-h2 SEB "50 935"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2316 1941 50 1'E-h2 SEB "50 951" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2318 1941 50 1'E-h2 SEB "50 953"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2335 1941 50 1'E-h2 SEB "50 970" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11514 1940 50 1'E-h2 SEB "50 1025"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11573 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1084"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11619 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1325"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15085 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1370"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15097 1942 50 1'E-h2 SEB "50 1382" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4465 1942 50 1'E-h2 SEB "50 1390"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9209 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1408"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26285 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1475" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26329 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1519"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26343 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1533"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16176 1942 50 1'E-h2 SEB "50 1633" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16189 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 1646"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16191 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 1648"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2547 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1707"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2558 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1718"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3473 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1772" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11750 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1852"       Fahrzeug wurde verschrottet
ČKD 2165 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 1929"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 370 1941 50 1'E-h2 SEB "50 1943"       Fahrzeug wurde verschrottet
UMH 1858 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 1994"       Fahrzeug wurde verschrottet
Tubize 2291 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2020" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Tubize 2294 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2023"       Fahrzeug wurde verschrottet
Cockerill 3322 1944 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2062"       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4150 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2077" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
La Meuse 4153 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2080"       Fahrzeug wurde verschrottet
FUF 1856 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2108"       Fahrzeug wurde verschrottet
FUF 1860 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2112"       Fahrzeug wurde verschrottet
FUF 1869 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2121"       Fahrzeug wurde verschrottet
FUF 1877 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2129"       Verbleib ist unbekannt
AFB 2560 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2138"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15209 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2215" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26602 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2271" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26603 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2272" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2660 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2495"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2663 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2498" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3533 1942 50 1'E-h2 SEB "50 2532" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3543 1942 50 1'E-h2 SEB "50 2542"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11822 1942 50 1'E-h2 SEB "50 2572" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11849 1942 50 1'E-h2 SEB "50 2599" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11861 1942 50 1'E-h2 SEB "50 2611"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4499 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2687"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26776 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2708"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26792 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2724"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 10807 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2784"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16346 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2829"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16370 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2853"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11923 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2867" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11942 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2886" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11960 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2904"       Fahrzeug wurde verschrottet
Škoda 1339 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2927"       Fahrzeug wurde verschrottet
Škoda 1359 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2947"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9571 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2984"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9580 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 2993"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4520 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 3029" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4525 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 3034" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 3125 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 3050"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 3131 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 3056"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14259 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 3060"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14205 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 3079"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14222 1943 50 ÜK 1'E-h2 SEB "50 3096"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de