Kriegsverluste und unbekannte Verbleibe

50 001- 50 1500
Henschel 24669 1939 50 1'E-h2 DRB "50 049"   Beheimatungsdaten vorhanden   Verbleib ist unbekannt
Henschel 24719 1940 50 1'E-h2 RBGD "50 099"   Beheimatungsdaten vorhanden   Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 24736 1940 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 116"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Henschel 24739 1940 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 119"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
BLW 14860 1940 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 129"   Beheimatungsdaten vorhanden   Verbleib ist unbekannt
Krupp 2097 1939 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 231"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 15771 1939 50 1'E-h2 DR "50 252"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 3290 1939 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 280"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 24991 1940 50 1'E-h2 VfV "50 357"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11418 1940 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 420"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3397 1940 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 435"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15003 1941 50 1'E-h2 RBGD "50 527"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9116 1940 50 1'E-h2 DRB "50 758"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9118 1941 50 1'E-h2 HVE "50 760"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 25868 1941 50 1'E-h2 HVE "50 784"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 25874 1941 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 790"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16043 1940 50 1'E-h2 HVE "50 834"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16055 1941 50 1'E-h2 DRB "50 846"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16094 1941 50 1'E-h2 DRB "50 884"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2397 1940 50 1'E-h2 DRB "50 936"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3441 1941 50 1'E-h2 DR "50 1016"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3448 1941 50 1'E-h2 DRB "50 1021"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11570 1941 50 1'E-h2 RBGD "50 1081"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9131 1941 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 1197"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9147 1941 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 1213"       Verbleib ist unbekannt
Jung 9285 1941 50 1'E-h2 RBGD "50 1257"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 9807 1941 50 1'E-h2 DR "50 1269"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15096 1942 50 1'E-h2 DRB "50 1381"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26264 1941 50 1'E-h2 DRB "50 1454"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26294 1941 50 1'E-h2 DRB "50 1484"       Verbleib ist unbekannt

50 1501 - 50 3164
BLW 15204 1942 50 ÜK 1'E-h2 DRB "50 2210 ÜK"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26320 1941 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 1510"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26388 1942 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 1578"       Verbleib ist unbekannt
Jung 9983 1942 50 1'E-h2 VfV "50 1613"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 13653 1941 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 1752"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3487 1941 50 1'E-h2 HVE "50 1786"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11721 1941 50 1'E-h2 DRB "50 1823"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11741 1941 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 1843"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11780 1941 50 1'E-h2 RBGD "50 1882"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 377 1941 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 1950"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4513 1942 50 ÜK 1'E-h2 DRB "50 3022 ÜK"       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2286 1943 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 2015"       Fahrzeug wurde verschrottet
Cockerill 3297 1943 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 2037"       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3298 1943 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 2038"       Fahrzeug wurde verschrottet
Cockerill 3302 1943 50 ÜK 1'E-h2 RBGD "50 2042"       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3304 1943 50 ÜK 1'E-h2 DR "50 2044"       Fahrzeug wurde verschrottet
Cockerill 3333 1944 50 ÜK 1'E-h2 OBL-USZ "50 2073"       Verbleib ist unbekannt
FUF 1850 1943 50 ÜK 1'E-h2 RBGD "50 2102"       Verbleib ist unbekannt
AFB 2558 1943 50 ÜK 1'E-h2 OBL-USZ "50 2136"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9392 1942 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 2197"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26610 1942 50 ÜK 1'E-h2 DR "50 2279"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26669 1942 50 ÜK 1'E-h2 DR "50 2338"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26683 1942 50 ÜK 1'E-h2 RBGD "50 2352"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16265 1942 50 ÜK 1'E-h2 OBL-USZ "50 2390"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2614 1942 50 1'E-h2 RBGD "50 2449"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11832 1942 50 1'E-h2 DR "50 2582"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 11839 1942 50 1'E-h2 HVE "50 2589"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11844 1942 50 1'E-h2 HVE "50 2594"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4484 1942 50 ÜK 1'E-h2 RBGD "50 2672"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26814 1942 50 ÜK 1'E-h2 RBGD "50 2746"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 26832 1942 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 2764"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 10815 1942 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 2792"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16330 1942 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 2813"       Verbleib ist unbekannt
Škoda 1358 1942 50 ÜK 1'E-h2 RBGD "50 2946"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9590 1942 50 ÜK 1'E-h2 OBL-USZ "50 3003"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4534 1942 50 ÜK 1'E-h2 VfV "50 3043"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 3126 1943 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 3051"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14264 1943 50 ÜK 1'E-h2 HVE "50 3069"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14250 1943 50 ÜK 1'E-h2 RBGD "50 3124"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14273 1943 50 ÜK 1'E-h2 Adm. des Domaines "1-150 Z 3134"       Verbleib ist unbekannt
Energie 404 1943 50 ÜK 1'E-h2 DRB "50 2165 ÜK"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16209 1942 50 ÜK 1'E-h2 DRB "50 1666 ÜK"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de