Lieferung
In der kurzen Produktionszeit von 1939 bis 1943 wurden über 3.000 Lokomotiven an die DRB ausgeliefert. Die letzten Bauserien wurden kriegsbedingt stark "entfeinert" (vereinfacht) und als ÜK - Übergangs-Kriegsbauart - gekennzeichnet. Sie ähneln optisch stark der KDL 1. Der Übergang ist nahezu fließend.

Betriebsnummern Stück Baujahre Hersteller Fabriknummern Bemerkungen Bauausführung
50 001 – 50 012 12 1939 Henschel 24355 - 24366
50 013 – 50 122 110 1939 - 1940 Henschel 24633 - 24742
50 123 – 50 173 51 1940 BLW 14854 - 14904
50 174 – 50 233 60 1939 Krupp 2040 - 2099
50 234 – 50 270 37 1939 Krauss-Maffei 15753 - 15789
50 271 – 50 315 45 1939 - 1940 WLF 3281 - 3325
50 316 – 50 365 50 1940 Henschel 24950 - 24999
50 366 – 50 385 20 1940 BLW 14956 - 14975
50 386 – 50 405 20 1940 Krupp 2161 - 2180
50 406 – 50 411 6 1939 Krauss-Maffei 15821 - 15826
50 412 – 50 429 18 1940 BMAG 11410 - 11427
50 430 – 50 454 25 1940 Schichau 3392 - 3416
50 455 – 50 460 6 1940 MBA 13520 - 13525
50 461 – 50 475 15 1939 - 1940 WLF 3326 - 3340
50 476 – 50 485 10 1940 Krauss-Maffei 15827 - 15836
50 486 – 50 505 20 1940 BLW 14934 - 14953
50 506 – 50 528 23 1941 BLW 14982 - 15004 Fabriknummern mit Lücken
50 529 – 50 635 107 1940 Henschel 25748 - 25854
50 635 – 50 755 120 1940 WLF 3356 - 3475
50 756 – 50 770 15 1940 - 1941 WLF 9114 - 9128
50 771 – 50 798 28 1941 Henschel 25855 - 25882
50 799 – 50 810 12 1941 Jung 9271 - 9282
50 811 – 50 890 80 1940 - 1941 Krauss-Maffei 16020 - 16100
50 891 – 50 986 96 1940 - 1941 Krupp 2305 - 2400
50 987 – 50 997 11 1940 - 1941 MBA 13526 - 13536
50 998 – 50 1021 24 1940 - 1941 Schichau 3423 - 3448
50 1022 – 50 1094 73 1940 - 1941 BMAG 11511 - 11583
50 1095 – 50 1194 100 1940 - 1942 Škoda 1174 - 1273 teilweise als ÜK
50 1195 – 50 1254 60 1941 WLF 9114 - 9188
50 1255 – 50 1262 8 1941 Jung 9283 - 9290
50 1263 – 50 1274 12 1941 Jung 9801 - 9812
50 1275 – 50 1289 15 1941 MBA 13537 - 13551
50 1290 – 50 1344 55 1941 - 1942 BMAG 11584 - 11638 teilweise als ÜK
50 1345 – 50 1384 40 1941 - 1942 BLW 15060 - 15099
50 1385 – 50 1393 9 1942 Esslingen 4460 - 4468
50 1394 – 50 1397 4 1942 Esslingen 4473 - 4476
50 1398 – 50 1419 22 1941 WLF 9199 - 9220
50 1420 – 50 1589 170 1941 - 1942 Henschel 26230 - 26399 teilweise als ÜK
50 1590 – 50 1609 20 1941 Jung 9813 - 9832
50 1610 – 50 1619 10 1942 Jung 9980 - 9989
50 1620 – 50 1689 70 1942 Krauss-Maffei 16163 - 16232 größtenteils als ÜK
50 1690 – 50 1749 60 1941 Krupp 2530 - 2589
50 1750 – 50 1767 18 1941 - 1942 MBA 13651 - 13668
50 1768 – 50 1813 46 1941 Schichau 3469 - 3514
50 1814 – 50 1891 78 1941 BMAG 11712 - 11789
50 1892 – 50 1906 15 1942 Škoda 1274 - 1288 ÜK
50 1907 – 50 1941 35 1942 - 1943 BMMF 2143 - 2177 ÜK
50 1942 – 50 1971 30 1941 - 1942 DWM 369 - 398
50 1972 – 50 1995 30 1943 - 1944 Hainaut 1836 - 1859 ÜK
50 1996 – 50 2033 38 1943 - 1944 Tubize 2267 - 2304 ÜK
50 2034 – 50 2075 42 1943 - 1945 Cockerill 3294 - 3335 ÜK
50 2076 – (50 2101) 26 1943 - 1948 Meuse 4149 - 4174 ÜK
50 2102 – 50 2129 28 1943 FUF 1850 - 1877 ÜK
50 2130 – (50 2155) 26 1943 - 1944 AFB 2552 - 2577 ÜK
50 2156 – 50 2171 26 1943 Energie 395 - 410 ÜK
50 2172 – 50 2199 28 1942 WLF 9334 - 9394 Fabriknummern mit Lücken
50 2200 – 50 2224 25 1942 BLW 15194 - 15218 ÜK
50 2225 – 50 2266 42 1942 DWM 399 - 440 ÜK
50 2267 – 50 2353 87 1942 Henschel 26598 - 26684 ÜK
50 2354 – 50 2363 10 1942 Jung 9991 - 10000 ÜK
50 2364 – 50 2373 10 1942 Jung 10621 - 10630 ÜK
50 2374 – 50 2425 52 1942 Krauss-Maffei 16249 - 16300 ÜK
50 2426 – 50 2501 76 1942 Krupp 2591 - 2666 teilweise ÜK
50 2502 – 50 2513 12 1942 MBA 13701 - 13712 teilweise ÜK
50 2514 – 50 2553 40 1942 Schichau 3515 - 3554
50 2554 – 50 2637 84 1941 - 1942 BMAG 11804 - 11887 teilweise ÜK
50 2638 ÜK – (50 2667 ÜK) 30 1943 - 1946 Ostrowiece 401 - 430 teiweise an PKP ausgeliefert ÜK
50 2668 ÜK – 50 2691 ÜK 24 1942 Esslingen 4480 - 4503 ÜK
50 2692 ÜK – 50 2772 ÜK 81 1942 Henschel 26760 - 26840 ÜK
(50 2773 ÜK – 50 2777 ÜK) 5 1942 Henschel 26841 - 26845 ausgeliefert als 52 002 - 52 006 KDL 1 (!)
50 2778 ÜK – 50 2800 ÜK 23 1942 Jung 10801 - 10823 ÜK
50 2801 ÜK – 50 2862 ÜK 62 1942 - 1943 Krauss-Maffei 16318 - 16379 ÜK
50 2863 ÜK – 50 2924 ÜK 62 1942 BMAG 11919 - 11980 ÜK
50 2925 ÜK – 50 2949 ÜK 25 1942 Škoda 1337 - 1361 ÜK
50 2950 ÜK – 50 3012 ÜK 63 1942 WLF 9537 - 9599 ÜK
50 3013 ÜK – 50 3044 ÜK 32 1942 Esslingen 4504 - 4535 ÜK
50 3045 ÜK – 50 3056 ÜK 12 1943 Krupp 3120 - 3131 ÜK
50 3057 ÜK – 50 3069 ÜK 13 1943 MBA 14256 - 14368 Fabriknummern nicht in Reihenfolge ÜK
50 3070 ÜK – 50 3129 ÜK 60 1943 MBA 14196 - 14255 ÜK
50 3130 ÜK – 50 3144 ÜK 15 1943 MBA 14269 - 14283 ÜK
50 3145 ÜK – 50 3164 ÜK 20 1942 MBA 13771 - 13790 ÜK

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de