Reihenübersicht (ab 1925 bzw. 1931)
| Reihe | Konstruktion | Bauart | Anzahl | Bauzeit | Hersteller | Bemerkung |
| (1 - 59) | belgische und sonstige Herkunft | |||||
| 57 | 1'C1'-n2t | 63 | 1917 | BLW | ex ROD | |
| 58 | C-n2t | 38 | 1917 | BLW | ex ROD | |
| (60 - 69) | Schnell- und Personenzugloks deutscher Herkunft; Übernahme NORD Belge | |||||
| 64 | pr. P 8 | 2'C-h2 | x | 19xx - 1918 | divers | |
| (70 - 90) | Güterzugloks deutscher Herkunft; Übernahme NORD Belge | |||||
| 81 | pr. G 8.1 | D-n2 | 576 | 1913 - 1918 | divers | |
| (90 - 99) | Tenderloks deutscher Herkunft; Übernahme NORD Belge | |||||
| 91 | bad. X b (5) | D-n2t | 5 | 1918 | MBK | ex Nord Belge |
| 93 | pr. T 9.3 | 1'C-n2t | 83 | 1902 - 1912 | divers | |
| 96 | pr. T 12 | 1'C-n2t | 30 | 1905 - 1914 | divers | |
| 97 | pr. T 14 | 1'D1'-n2t | 56 | 1915 - 1918 | Union, Hohenzollern, Henschel | |
| 98 | pr. T 16 | E-n2t | 17 | 19xx - 1918 | divers | |
| spätere Eingliederungen außerhalb des Systems | ||||||
| 25 | DRB 44 & 50 | 1'E-h3 / 1'E-h2 | 24 | 1940 - 1945 | divers | |
| 26 | DRB 52 | 1'E-h2 | 100 | 1945 - 1947 | Tubize, Cockerill, FUF | |
| 27 | DRB 52 Kondens | 1'E-h3 | 3 | 1944 | Henschel | |
| 59 | (Industrielok) | C-n2t | 1 | 1917 | Henschel | |
Geschichte & Hintergründe