| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | DWM | Typ: | 50 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 378 | Bauart: | 1'E-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1941 | Spurweite: | 1435 mm | ||
| Lebenslauf |
| 29.12.1941 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "50 1951" | |
| 17.01.1942 | Abnahme | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "50 1951" | |
| __.__.196x | - | 02.03.1961 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Stendal [D] [Rekonstruktion] |
| 02.03.1961 | Umzeichnung in "50 3647" | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "50 3647-0" | |
| 31.10.1986 | Abstellung [Frostschäden am Kessel] | |
| 29.12.1986 | z-Stellung | |
| 19.08.1988 | Ausmusterung | |
| 10.12.1988 | ++ [Raw Zwickau] |
| Fotos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Geschichte & Hintergründe




